| From: | qico | 2:5003/38 | |
To: | ALL | | |
Date: | 04 Aug 07 23:58:14 |
Subj: | Status Session |
MSGID: 2:5003/38 46b4da59
PID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
TID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
_История сессий за_ Saturday 04 August 2007 (04/08/07)
---------------------------------------------------------------------------
Время Длит Адрес От нас Нам CPS Статус
---------------------------------------------------------------------------
00:02:47 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
00:03:42 3 сек 2:5003/34 4.0К 0 1375 *C* [OLP]
00:13:49 8 сек 2:5003/34 0 24.3К 3113 *C* [OLP]
00:17:42 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:23:57 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:32:38 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
00:35:44 2 сек 2:5003/34 0 5.3К 2712 *C* [OLP]
00:45:22 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:47:24 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
00:47:42 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
00:47:43 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
00:47:44 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:48:52 8 сек 2:5003/34 0 23.4К 2991 *C* [ILP]
00:54:09 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:57:36 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
01:02:06 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:03:53 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
01:13:10 10 сек 2:5003/34 0 31.1К 3186 *C* [OLP]
01:17:21 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
01:24:02 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
01:32:29 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:35:28 39 сек 2:5003/34 0 46.0К 1207 _F_ [OLP]
01:40:19 2.5 мин 2:5003/34 0 472.1К 3288 *C* [OLP]
01:47:14 0 сек 128:1/3.9 0 60 3288 *C* [I P]
01:47:40 0 сек 128:1/3.1 0 60 3288 *C* [ILP]
01:47:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:48:02 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
01:52:46 8 сек 2:5003/34 0 22.4К 2871 *C* [ILP]
01:57:04 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
02:02:38 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:04:00 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
02:13:26 10 сек 2:5003/34 0 32.7К 3350 *C* [OLP]
02:18:04 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:24:04 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
02:32:38 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:33:29 2 сек 2:5003/34 0 2.8К 1445 *C* [OLP]
02:43:58 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
02:47:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:47:30 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
02:47:35 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
02:47:56 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
02:53:36 15 сек 2:5003/34 0 49.6К 3384 *C* [OLP]
02:54:36 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
02:57:08 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
03:02:00 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
03:03:39 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:14:52 9 сек 2:5003/34 0 18.5К 2105 *C* [OLP]
03:17:55 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:25:50 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:31:58 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:36:20 16 сек 2:5003/34 0 50.5К 3233 *C* [OLP]
03:46:55 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:47:27 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
03:47:42 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
03:48:07 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
03:55:33 5 сек 2:5003/34 0 14.5К 2967 *C* [ILP]
03:57:26 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
04:01:58 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:17:29 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:19:03 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:23:45 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:32:31 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:33:45 4 сек 2:5003/34 0 5.8К 1487 *C* [OLP]
04:45:39 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:47:00 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
04:47:06 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
04:47:10 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:47:53 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
04:56:24 2 сек 2:5003/34 0 2.2К 1104 *C* [ILP]
04:57:12 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
05:01:11 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:02:34 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
05:11:59 17 сек 2:5003/34 0 10.5К 635 *C* [OLP]
05:16:57 0 сек 128:1/3.5 0 60 635 *C* [ILP]
05:32:51 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:47:17 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
05:47:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:47:38 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
05:48:04 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
05:57:36 0 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
05:59:26 4 сек 2:5003/34 0 10.3К 2641 *C* [OLP]
06:02:11 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:05:24 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:07:01 8 сек 2:5003/34 0 24.9К 3185 *C* [ILP]
06:14:15 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:17:13 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:25:55 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:32:29 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
06:47:26 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
06:47:41 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
06:47:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:48:36 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
06:56:44 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
07:02:30 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:17:13 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
07:20:21 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
07:31:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:33:36 8 сек 2:5003/34 0 25.9К 3309 *C* [OLP]
07:43:57 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
07:46:49 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
07:47:13 0 сек 128:1/3.9 0 60 0 *C* [I P]
07:47:37 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
07:48:11 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:54:28 11 сек 2:5003/34 0 33.9К 3151 *C* [OLP]
07:57:31 0 сек 128:1/3 0 60 3151 *C* [ILP]
08:01:45 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:17:00 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:21:36 3 сек 2:5003/34 0 8.3К 2820 *C* [ILP]
08:31:51 0 сек 128:1/3.5 0 60 2820 *C* [ILP]
08:37:00 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
08:41:05 5 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
08:47:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:47:21 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
08:47:41 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
08:47:54 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
08:55:57 8 сек 2:5003/34 0 21.4К 2743 *C* [OLP]
08:57:54 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
09:01:21 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:02:44 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:14:06 4 сек 2:5003/34 0 10.3К 2641 *C* [OLP]
09:16:53 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:23:57 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:28:28 3 сек 2:5003/34 0 5.2К 1770 *C* [ILP]
09:31:56 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:32:17 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
09:41:04 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:47:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:47:37 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
09:47:50 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
09:47:52 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
09:55:42 1.4 мин 2:5003/34 0 302.5К 3687 *C* [OLP]
09:57:10 0 сек 128:1/3 0 60 3687 *C* [ILP]
10:03:01 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
10:04:50 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:14:18 7 сек 2:5003/34 0 18.7К 2739 *C* [OLP]
10:17:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:23:49 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:32:30 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
10:35:51 1 сек 2:5003/34 0 1.1К 1175 *C* [OLP]
10:43:24 0 сек 2:5003/34 0 0 1175 *C* [OLP]
10:47:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:47:24 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
10:47:35 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
10:48:20 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
10:49:30 6 сек 2:5003/34 0 15.6К 2658 *C* [ILP]
10:53:08 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:56:41 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
11:02:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:04:23 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:14:09 5 сек 2:5003/34 0 10.2К 2093 *C* [OLP]
11:17:36 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:24:34 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:32:54 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
11:34:37 4 сек 2:5003/34 0 10.9К 2788 *C* [OLP]
11:44:42 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:46:59 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
11:47:32 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
11:47:45 0 сек 128:1/3.9 0 60 0 *C* [I P]
11:48:24 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
11:51:22 5 сек 2:5003/34 0 12.0К 2456 *C* [OLP]
11:58:00 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
12:02:37 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
12:06:09 6 сек 2:5003/34 0 15.2К 2600 *C* [OLP]
12:13:31 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:17:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:24:00 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:31:51 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:35:43 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:45:37 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:47:02 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
12:47:07 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:47:36 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
12:47:49 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
12:55:35 3 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:56:52 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
13:02:53 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:02:54 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:09:13 10 сек 2:5003/34 0 30.9К 3162 *C* [ILP]
13:15:04 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:16:55 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:24:21 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
13:32:13 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
13:34:09 2 сек 2:5003/34 0 1.7К 864 *C* [OLP]
13:45:44 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:47:15 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:47:23 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
13:47:25 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
13:47:25 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
13:56:06 10 сек 2:5003/34 0 30.8К 3158 *C* [OLP]
13:57:13 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
14:01:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:06:58 18 сек 2:5003/34 0 15.9К 905 *C* [OLP]
14:14:08 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:17:15 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:25:25 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
14:26:22 9 сек 2:5003/34 0 28.2К 3210 *C* [ILP]
14:31:48 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
14:33:02 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:45:53 3 сек 2:5003/34 0 8.9К 3022 *C* [OLP]
14:46:45 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
14:47:25 0 сек 128:1/3.9 0 60 30 *C* [I P]
14:47:28 0 сек 128:1/3.1 0 60 30 *C* [ILP]
14:48:26 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
14:53:49 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:57:19 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
15:02:11 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:03:10 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:17:25 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
15:28:41 8 сек 2:5003/34 0 23.0К 2938 *C* [ILP]
15:31:50 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
15:46:47 0 сек 128:1/3.1 0 60 30 *C* [ILP]
15:47:03 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
15:47:23 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
15:47:42 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:52:08 5 сек 2:5003/34 0 14.0К 2874 *C* [OLP]
15:56:42 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
16:02:27 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
16:03:06 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:15:21 9 сек 2:5003/34 0 28.6К 3258 *C* [OLP]
16:16:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:24:18 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:32:42 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:35:22 4 сек 2:5003/34 0 7.8К 2005 *C* [ILP]
16:41:22 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:46:41 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
16:46:50 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
16:47:44 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:48:16 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
16:54:10 9 сек 2:5003/34 0 27.0К 3070 *C* [OLP]
16:57:18 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
17:02:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:05:50 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:17:29 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
17:32:04 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:39:53 23 сек 2:5003/34 0 79.0К 3516 *C* [ILP]
17:47:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:47:21 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
17:47:25 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
17:48:04 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
17:51:27 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:57:39 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
18:02:27 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
18:03:17 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:11:43 12 сек 2:5003/34 0 39.5К 3369 *C* [OLP]
18:17:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:26:25 2 сек 2:5003/34 0 5.4К 2751 *C* [OLP]
18:32:28 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:35:05 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:42:42 0 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:46:45 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:47:18 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
18:47:20 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
18:47:30 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
18:53:40 12 сек 2:5003/34 0 39.3К 3355 *C* [OLP]
18:56:40 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
19:01:38 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:01:53 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
19:10:45 10 сек 2:5003/34 0 31.8К 3256 *C* [ILP]
19:17:05 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
19:21:58 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:32:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:33:11 4 сек 2:5003/34 0 10.8К 2762 *C* [OLP]
19:44:14 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:46:58 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:47:06 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
19:47:14 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
19:47:25 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
19:55:01 19 сек 2:5003/34 0 10.2К 549 *C* [OLP]
19:57:58 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
20:01:34 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
20:03:14 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:13:40 6 сек 2:5003/34 0 10.8К 1836 *C* [ILP]
20:16:36 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:31:54 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
20:47:08 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:47:20 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
20:47:40 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
20:47:45 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
20:52:54 33 сек 2:5003/34 0 23.0К 713 *C* [OLP]
20:56:47 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
21:02:20 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:03:30 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:14:03 8 сек 2:5003/34 0 23.8К 3049 *C* [OLP]
21:17:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:21:46 3 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:28:39 9 сек 2:5003/34 0 25.9К 2946 *C* [ILP]
21:32:12 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
21:33:56 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:42:38 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:46:58 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
21:47:09 0 сек 128:1/3.9 0 60 0 *C* [I P]
21:47:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:48:17 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
21:56:50 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
22:01:56 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:17:49 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
22:27:25 14 сек 2:5003/34 0 46.2К 3380 *C* [OLP]
22:31:42 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:35:57 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:45:20 13 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:46:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:46:40 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
22:46:59 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
22:47:30 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
22:53:45 6 сек 2:5003/34 0 17.2К 2939 *C* [ILP]
22:57:23 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
23:01:57 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
23:02:14 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:13:24 15 сек 2:5003/34 0 49.0К 3344 *C* [OLP]
23:16:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:24:17 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
23:32:17 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:34:07 2 сек 2:5003/34 0 1.8К 918 *C* [OLP]
23:46:43 0 сек 128:1/3.9 0 60 918 *C* [I P]
23:47:12 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:47:31 10 сек 2:5003/34 0 28.5К 2918 *C* [OLP]
23:47:50 0 сек 128:1/3.1 0 60 2918 *C* [ILP]
23:47:51 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
23:51:05 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
23:57:22 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
---------------------------------------------------------------------------
Total sessions : 320
Good sessions: 319 Aborted Sessions: 1
With listed : 296 With unlisted : 24
Protected : 320 Unprotected : 0
Line usage : 16
---
* Origin: * Association of Holiday Mail Robots * (2:5003/38)
PATH: 5003/38 34 17
Поддержка
Оставьте свой отзыв