Вернуться к списку
:: vorkuta.techinfo
<<Предыдущее
Список сообщений
Следующее>>
From:
MQR Robot
2:5003/57@fidonet
To:
All
Date:
05 May 05 00:00:12
Subj:
Cостоянии почты на узлы в 00:00
MSGID: 2:5003/57@fidonet 317ba902
TID: FastEcho 1.46 2500357
Mailer's Queue Report V2.07 by Dmitriy Balashov
------------------------------------------------
Nodes Size Mail XMail Files Of all Flags Days
===============================================================================
2:5003/34.0 988Kb ( 0Kb + 0Kb + 988Kb) 0,59% H 1
2:5003/34.123 0Kb ( 0Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% N 1
2:5003/34.187 0Kb ( 0Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% N 1
2:5003/47.0 1.542Kb ( 2Kb + 1.540Kb + 0Kb) 0,91% H !
2:5003/52.0 988Kb ( 0Kb + 0Kb + 988Kb) 0,59% H 1
2:5003/57.1 105Kb ( 0Kb + 105Kb + 0Kb) 0,06% H 5
2:5003/57.2 171Kb ( 0Kb + 171Kb + 0Kb) 0,10% H 4
2:5003/57.3 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.5 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.8 46Kb ( 0Kb + 46Kb + 0Kb) 0,03% H 1
2:5003/57.10 3.447Kb ( 0Kb + 3.447Kb + 0Kb) 2,04% H 1
2:5003/57.12 53Kb ( 0Kb + 53Kb + 0Kb) 0,03% H 1
2:5003/57.13 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 30
2:5003/57.14 132Kb ( 0Kb + 29Kb + 103Kb) 0,08% H 1
2:5003/57.15 561Kb ( 0Kb + 561Kb + 0Kb) 0,33% H 1
2:5003/57.17 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.19 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.20 1.449Kb ( 0Kb + 1.449Kb + 0Kb) 0,86% H 12
2:5003/57.21 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.22 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.23 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.24 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% NH !
2:5003/57.25 11.273Kb ( 0Kb +11.273Kb + 0Kb) 6,68% H 13
2:5003/57.26 114Kb ( 0Kb + 114Kb + 0Kb) 0,07% H 7
2:5003/57.27 1.370Kb ( 0Kb + 1.370Kb + 0Kb) 0,81% H 1
2:5003/57.28 70Kb ( 70Kb + 0Kb + 0Kb) 0,04% H !
2:5003/57.30 1.628Kb ( 2Kb + 1.626Kb + 0Kb) 0,97% H !
2:5003/57.31 1.330Kb ( 13Kb + 1.316Kb + 0Kb) 0,79% H !
2:5003/57.32 20.319Kb ( 0Kb +10.871Kb + 9.449Kb) 12,05% H 12
2:5003/57.33 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.34 1.393Kb ( 0Kb + 1.393Kb + 0Kb) 0,83% H 1
2:5003/57.35 1.046Kb ( 0Kb + 1.046Kb + 0Kb) 0,62% H 1
2:5003/57.36 35Kb ( 0Kb + 35Kb + 0Kb) 0,02% H 3
2:5003/57.37 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.41 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.42 598Kb ( 0Kb + 598Kb + 0Kb) 0,35% H 1
2:5003/57.44 744Kb ( 0Kb + 744Kb + 0Kb) 0,44% H 1
2:5003/57.45 5.489Kb ( 0Kb + 5.489Kb + 0Kb) 3,25% H 12
2:5003/57.46 609Kb ( 0Kb + 609Kb + 0Kb) 0,36% H 7
2:5003/57.47 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.51 88Kb ( 0Kb + 88Kb + 0Kb) 0,05% H 1
2:5003/57.52 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.53 464Kb ( 0Kb + 464Kb + 0Kb) 0,28% H 4
2:5003/57.54 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.56 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.57 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.59 136Kb ( 1Kb + 135Kb + 0Kb) 0,08% H 1
2:5003/57.60 8Kb ( 8Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 28
2:5003/57.61 1.752Kb ( 3Kb + 1.749Kb + 0Kb) 1,04% H !
2:5003/57.62 11.593Kb ( 0Kb +11.593Kb + 0Kb) 6,87% H !
2:5003/57.63 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.64 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 28
2:5003/57.65 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 30
2:5003/57.66 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.67 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 14
2:5003/57.69 184Kb ( 0Kb + 184Kb + 0Kb) 0,11% H 4
2:5003/57.70 670Kb ( 0Kb + 670Kb + 0Kb) 0,40% H 1
2:5003/57.71 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.72 38Kb ( 0Kb + 38Kb + 0Kb) 0,02% H 1
2:5003/57.73 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.74 5.701Kb ( 0Kb + 5.701Kb + 0Kb) 3,38% H 12
2:5003/57.75 466Kb ( 0Kb + 466Kb + 0Kb) 0,28% H 5
2:5003/57.77 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.80 9.754Kb ( 0Kb + 9.754Kb + 0Kb) 5,78% H 12
2:5003/57.81 1.602Kb ( 1Kb + 1.602Kb + 0Kb) 0,95% H 25
2:5003/57.83 687Kb ( 0Kb + 687Kb + 0Kb) 0,41% H 1
2:5003/57.84 1.654Kb ( 0Kb + 1.654Kb + 0Kb) 0,98% H 12
2:5003/57.85 739Kb ( 0Kb + 739Kb + 0Kb) 0,44% H 1
2:5003/57.86 630Kb ( 0Kb + 630Kb + 0Kb) 0,37% H 1
2:5003/57.87 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.88 7Kb ( 7Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.89 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.90 163Kb ( 0Kb + 163Kb + 0Kb) 0,10% H 3
2:5003/57.91 132Kb (132Kb + 0Kb + 0Kb) 0,08% H !
2:5003/57.92 292Kb ( 0Kb + 292Kb + 0Kb) 0,17% H 16
2:5003/57.93 410Kb ( 0Kb + 410Kb + 0Kb) 0,24% H 4
2:5003/57.94 9.450Kb ( 1Kb + 0Kb + 9.449Kb) 5,60% H !
2:5003/57.95 262Kb ( 0Kb + 262Kb + 0Kb) 0,16% H 10
2:5003/57.96 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.97 9.455Kb ( 6Kb + 0Kb + 9.449Kb) 5,61% H !
2:5003/57.98 31Kb ( 2Kb + 29Kb + 0Kb) 0,02% H 1
2:5003/57.99 6Kb ( 6Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.101 70Kb ( 70Kb + 0Kb + 0Kb) 0,04% H 18
2:5003/57.102 2.349Kb ( 0Kb + 2.349Kb + 0Kb) 1,39% H 25
2:5003/57.103 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.104 120Kb ( 0Kb + 120Kb + 0Kb) 0,07% H 6
2:5003/57.106 33Kb ( 33Kb + 0Kb + 0Kb) 0,02% H !
2:5003/57.107 67Kb ( 0Kb + 67Kb + 0Kb) 0,04% H 1
2:5003/57.109 982Kb ( 4Kb + 48Kb + 930Kb) 0,58% H 1
2:5003/57.110 8Kb ( 8Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.111 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.112 369Kb ( 0Kb + 369Kb + 0Kb) 0,22% H 6
2:5003/57.113 1.609Kb ( 1Kb + 1.608Kb + 0Kb) 0,95% H 12
2:5003/57.114 390Kb ( 0Kb + 390Kb + 0Kb) 0,23% H 5
2:5003/57.115 1.032Kb ( 0Kb + 1.032Kb + 0Kb) 0,61% H 21
2:5003/57.116 177Kb ( 0Kb + 177Kb + 0Kb) 0,10% H 2
2:5003/57.117 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.118 120Kb ( 0Kb + 120Kb + 0Kb) 0,07% H 8
2:5003/57.120 124Kb ( 0Kb + 124Kb + 0Kb) 0,07% H 1
2:5003/57.121 45Kb ( 0Kb + 45Kb + 0Kb) 0,03% H 1
2:5003/57.123 27Kb ( 0Kb + 27Kb + 0Kb) 0,02% H 2
2:5003/57.124 54Kb ( 0Kb + 54Kb + 0Kb) 0,03% H 3
2:5003/57.125 402Kb ( 0Kb + 402Kb + 0Kb) 0,24% H 4
2:5003/57.126 796Kb ( 19Kb + 777Kb + 0Kb) 0,47% H 30
2:5003/57.127 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.128 30Kb ( 0Kb + 30Kb + 0Kb) 0,02% H 1
2:5003/57.129 653Kb ( 0Kb + 653Kb + 0Kb) 0,39% H 1
2:5003/57.130 759Kb ( 0Kb + 759Kb + 0Kb) 0,45% H 18
2:5003/57.131 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.133 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.135 45Kb ( 0Kb + 45Kb + 0Kb) 0,03% H 1
2:5003/57.136 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 10
2:5003/57.137 17Kb ( 0Kb + 17Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.138 630Kb ( 0Kb + 630Kb + 0Kb) 0,37% H 1
2:5003/57.139 120Kb ( 0Kb + 120Kb + 0Kb) 0,07% H 1
2:5003/57.140 337Kb ( 0Kb + 337Kb + 0Kb) 0,20% H 6
2:5003/57.141 358Kb ( 0Kb + 358Kb + 0Kb) 0,21% H 2
2:5003/57.142 891Kb ( 0Kb + 891Kb + 0Kb) 0,53% H 1
2:5003/57.143 205Kb ( 0Kb + 185Kb + 20Kb) 0,12% H 6
2:5003/57.144 769Kb ( 1Kb + 768Kb + 0Kb) 0,46% H !
2:5003/57.145 270Kb ( 1Kb + 269Kb + 0Kb) 0,16% H 4
2:5003/57.146 2.012Kb ( 1Kb + 1.081Kb + 930Kb) 1,19% H 2
2:5003/57.147 9.459Kb ( 10Kb + 0Kb + 9.449Kb) 5,61% H !
2:5003/57.148 357Kb ( 0Kb + 357Kb + 0Kb) 0,21% H 3
2:5003/57.149 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 18
2:5003/57.150 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.151 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.152 16.053Kb ( 1Kb + 0Kb + 16.052Kb) 9,52% H 15
2:5003/57.153 9Kb ( 9Kb + 0Kb + 0Kb) 0,01% H !
2:5003/57.154 774Kb ( 0Kb + 774Kb + 0Kb) 0,46% H 1
2:5003/57.155 54Kb ( 0Kb + 54Kb + 0Kb) 0,03% H 2
2:5003/57.156 1.601Kb ( 0Kb + 1.601Kb + 0Kb) 0,95% H 12
2:5003/57.158 2.524Kb ( 0Kb + 2.524Kb + 0Kb) 1,50% H !
2:5003/57.159 6Kb ( 0Kb + 6Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.160 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.161 374Kb ( 2Kb + 373Kb + 0Kb) 0,22% H 3
2:5003/57.162 12Kb ( 0Kb + 12Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/76.0 136Kb ( 0Kb + 136Kb + 0Kb) 0,08% H 22
2:5003/180.0 9.449Kb ( 0Kb + 0Kb + 9.449Kb) 5,60% H 18
2:5020/4441.0 0Kb ( 0Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% D 1
===============================================================================
Total mail size: 164,70Mb (521Kb +100.88Kb + 65,67Mb)
Total files: 810 ( 63 + 243 + 504 )
Nodes: 140
Drive: Label: Disk size: Free space:
==============================================
C: SYSTEM 3.035.836.416 3.169.206.272
D: FIDO 3.959.062.528 1.096.777.728
E: VIDEO 2.478.505.984 65.105.920
F: VIDEO 2.478.505.984 3.900.321.792
==============================================
---
* Origin: (2:5003/57)
PATH: 5003/57 34 17
<<Предыдущее
Список сообщений
Следующее>>
Поддержка
Оставьте свой отзыв