| From: | qico | 2:5003/38 | |
To: | ALL | | |
Date: | 13 Jul 07 23:58:08 |
Subj: | Status Session |
MSGID: 2:5003/38 4697d953
PID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
TID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
_История сессий за_ Friday 13 July 2007 (13/07/07)
---------------------------------------------------------------------------
Время Длит Адрес От нас Нам CPS Статус
---------------------------------------------------------------------------
00:04:55 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
00:10:30 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:25:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:40:07 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:54:54 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:55:20 24 сек 128:1/3.1 5733.2К 60 244619 *C* [ILP]
00:55:23 22 сек 128:1/3.9 5733.2К 60 266857 *C* [I P]
00:55:20 30 сек 128:1/3.2 5733.2К 60 195695 *C* [ILP]
01:05:06 9 сек 128:1/3 6104.8К 60 694595 *C* [ILP]
01:10:05 30 сек 128:1/3.5 6104.8К 60 208378 *C* [ILP]
01:25:37 1 сек 128:1/3.5 0 43.9К 44959 *C* [ILP]
01:29:59 1.7 мин 2:5003/34 48.0К 348.2К 4056 *C* [ILP]
01:41:02 0 сек 128:1/3.5 0 60 4056 *C* [ILP]
01:47:47 7 сек 2:5003/34 0 18.0К 2627 *C* [OLP]
01:55:27 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:55:35 1 сек 128:1/3.9 371.6К 60 380565 *C* [I P]
01:55:35 2 сек 128:1/3.1 371.6К 60 190282 *C* [ILP]
01:55:43 5 сек 128:1/3.2 371.6К 60 76113 *C* [ILP]
01:57:48 3 сек 2:5003/34 0 7.2К 2471 *C* [OLP]
02:05:53 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
02:10:37 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:25:28 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:40:11 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:47:14 14 сек 2:5003/34 0 45.7К 3343 *C* [OLP]
02:54:59 2 сек 128:1/3.2 0 43.1К 22080 *C* [ILP]
02:55:07 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:55:21 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
02:55:57 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
02:57:16 26 сек 2:5003/34 43.1К 6.3К 1947 *C* [OLP]
03:01:55 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:05:35 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
03:10:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:24:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:25:33 10 сек 2:5003/34 0 27.9К 2857 *C* [ILP]
03:39:52 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:48:48 5 сек 2:5003/34 0 12.8К 2614 *C* [OLP]
03:55:09 7 сек 2:5003/34 0 19.4К 2834 *C* [OLP]
03:55:45 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
03:55:47 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
03:55:54 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
03:55:56 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:05:03 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
04:07:18 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:09:47 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:11:44 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:24:48 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:25:38 2.9 мин 2:5003/34 0 620.3К 3629 *C* [OLP]
04:36:01 4 сек 2:5003/34 0 6.6К 1677 *C* [OLP]
04:40:21 0 сек 128:1/3.5 0 60 1677 *C* [ILP]
04:54:55 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
04:55:09 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
04:55:39 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
04:56:04 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:00:43 5 сек 2:5003/34 0 13.9К 2838 *C* [ILP]
05:04:55 0 сек 128:1/3 0 60 2838 *C* [ILP]
05:10:05 0 сек 128:1/3.5 0 60 2838 *C* [ILP]
05:17:14 7 сек 2:5003/34 0 20.1К 2938 *C* [OLP]
05:24:06 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:25:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:36:43 4 сек 2:5003/34 0 9.6К 2453 *C* [OLP]
05:39:57 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:43:45 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:53:42 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:55:22 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
05:55:28 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
05:55:35 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
05:55:58 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:01:32 6 сек 2:5003/34 0 12.9К 2197 *C* [ILP]
06:02:24 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:05:11 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
06:10:29 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:15:29 7 сек 2:5003/34 0 21.9К 3200 *C* [OLP]
06:21:45 0 сек 2:5003/34 0 0 3200 *C* [OLP]
06:24:58 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:35:07 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:40:45 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
06:54:55 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
06:55:16 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
06:55:27 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:55:45 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
07:02:19 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
07:05:01 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
07:10:39 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:25:13 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:39:45 10 сек 2:5003/34 0 35.9К 3673 *C* [OLP]
07:40:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:42:07 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
07:54:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:54:56 29 сек 128:1/3.3 6104.8К 60 215564 *C* [ILP]
07:55:27 0 сек 128:1/3.9 0 60 215564 *C* [I P]
07:55:59 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
07:56:02 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
08:04:40 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
08:11:03 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:11:59 28 сек 2:5003/34 0 95.7К 3500 *C* [ILP]
08:25:38 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:40:37 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:54:48 2 сек 128:1/3.3 0 46.6К 23875 *C* [ILP]
08:54:55 0 сек 128:1/3.1 0 60 23875 *C* [ILP]
08:54:58 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
08:54:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:55:46 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
09:05:16 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
09:10:29 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:19:35 37 сек 2:5003/34 46.6К 121.4К 4650 *C* [ILP]
09:25:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:40:54 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:48:39 2 сек 2:5003/34 0 5.6К 2847 *C* [OLP]
09:53:22 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:54:41 0 сек 128:1/3.9 0 60 0 *C* [I P]
09:55:02 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
09:55:11 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
09:55:21 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
09:55:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:03:46 16 сек 2:5003/34 0 54.6К 3496 *C* [OLP]
10:04:47 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
10:10:05 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:14:42 13 сек 2:5003/34 0 40.5К 3189 *C* [OLP]
10:25:11 0 сек 128:1/3.5 0 60 3189 *C* [ILP]
10:25:55 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:33:46 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:37:22 6 сек 2:5003/34 0 14.9К 2546 *C* [ILP]
10:40:49 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:43:30 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:53:21 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:55:02 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
10:55:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:55:11 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
10:55:15 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
10:55:48 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
11:05:03 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
11:05:33 7 сек 2:5003/34 0 22.5К 3294 *C* [OLP]
11:10:28 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:14:47 8 сек 2:5003/34 0 26.1К 3337 *C* [OLP]
11:24:10 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:25:38 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:33:39 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:40:01 9 сек 2:5003/34 0 26.6К 3021 *C* [ILP]
11:40:12 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:51:12 15 сек 2:5003/34 0 33.0К 2252 *C* [OLP]
11:54:44 0 сек 128:1/3.1 0 60 2252 *C* [ILP]
11:54:55 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
11:55:19 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
11:55:45 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
11:55:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:05:07 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
12:07:22 2 сек 2:5003/34 0 1.0К 512 *C* [OLP]
12:10:13 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:15:57 16 сек 2:5003/34 0 46.9К 2999 *C* [OLP]
12:25:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:25:23 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:33:25 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:41:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:42:48 4 сек 2:5003/34 0 6.3К 1606 *C* [ILP]
12:51:51 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:55:17 0 сек 128:1/3.9 0 60 0 *C* [I P]
12:55:19 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:55:30 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
12:55:44 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
12:55:49 0 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
13:04:34 6 сек 2:5003/34 0 18.3К 3119 *C* [OLP]
13:05:36 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
13:10:07 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
13:15:04 10 сек 2:5003/34 0 32.5К 3328 *C* [OLP]
13:23:41 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:25:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:35:01 23 сек 2:5003/34 0 15.4К 685 *C* [OLP]
13:40:08 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:47:09 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:53:31 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:54:37 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:54:38 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
13:55:04 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
13:55:16 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
13:55:46 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
14:02:25 9 сек 2:5003/34 0 27.0К 3067 *C* [OLP]
14:04:58 0 сек 128:1/3 0 60 3067 *C* [ILP]
14:10:04 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:12:17 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:25:15 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:29:28 15 сек 2:5003/34 0 50.3К 3430 *C* [ILP]
14:40:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:54:50 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:54:56 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
14:55:22 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
14:55:22 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
14:55:22 3 сек 128:1/3.9 0 60 20 *C* [I P]
15:00:13 9 сек 2:5003/34 0 28.2К 3205 *C* [OLP]
15:04:47 0 сек 128:1/3 0 60 3205 *C* [ILP]
15:09:52 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:14:02 52 сек 2:5003/34 0 86.6К 1706 *C* [OLP]
15:22:25 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:24:54 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:33:43 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:39:05 5 сек 2:5003/34 0 10.5К 2142 *C* [ILP]
15:40:16 0 сек 128:1/3.5 0 60 2142 *C* [ILP]
15:44:35 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:53:37 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:54:45 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
15:55:12 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
15:55:13 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:55:18 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
15:55:18 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
16:05:20 0 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
16:09:56 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:25:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:37:38 22 сек 2:5003/34 0 74.1К 3448 *C* [OLP]
16:39:55 0 сек 128:1/3.5 0 60 3448 *C* [ILP]
16:51:32 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:55:10 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
16:55:13 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
16:55:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:55:48 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
16:55:48 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
16:57:19 14 сек 2:5003/34 0 44.1К 3225 *C* [ILP]
17:04:03 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:05:47 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
17:09:56 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:17:09 8 сек 2:5003/34 0 23.9К 3055 *C* [OLP]
17:23:40 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:25:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:31:39 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:40:11 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
17:43:14 4 сек 2:5003/34 0 9.5К 2423 *C* [OLP]
17:54:46 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
17:54:59 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
17:54:59 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
17:55:09 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
17:55:15 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:56:25 10 сек 2:5003/34 0 34.6К 3539 *C* [OLP]
18:03:26 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:05:21 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
18:09:42 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
18:13:44 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:23:11 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:25:08 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:34:08 7 сек 2:5003/34 0 16.4К 2401 *C* [OLP]
18:39:52 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:46:28 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:53:57 6 сек 2:5003/34 0 15.5К 2651 *C* [OLP]
18:54:34 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
18:54:44 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
18:55:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:55:29 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
18:55:55 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
19:04:11 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:04:42 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
19:10:35 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:13:43 14 сек 2:5003/34 0 47.1К 3445 *C* [OLP]
19:24:42 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:25:32 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:34:14 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:40:07 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:45:37 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:52:38 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:54:42 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
19:54:56 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
19:55:30 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
19:55:37 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:58:34 11 сек 2:5003/34 0 35.8К 3337 *C* [ILP]
20:03:23 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:05:25 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
20:09:46 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
20:12:10 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:22:27 7 сек 2:5003/34 0 20.1К 2944 *C* [OLP]
20:24:40 0 сек 128:1/3.5 0 60 2944 *C* [ILP]
20:34:17 3 сек 2:5003/34 0 5.7К 1948 *C* [OLP]
20:40:08 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:44:44 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:54:58 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
20:54:59 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
20:55:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:55:28 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
20:57:28 8 сек 2:5003/34 0 27.3К 3497 *C* [OLP]
21:04:09 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:05:04 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
21:09:42 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:11:19 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:16:55 16 сек 2:5003/34 0 53.3К 3411 *C* [ILP]
21:22:44 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:24:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:33:54 13 сек 2:5003/34 0 43.2К 3399 *C* [OLP]
21:40:22 0 сек 128:1/3.5 0 60 3399 *C* [ILP]
21:41:48 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:54:30 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:55:00 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
21:55:04 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
21:55:06 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
21:55:30 5 сек 2:5003/34 0 14.5К 2974 *C* [OLP]
22:02:18 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:04:53 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
22:09:51 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:15:07 17 сек 2:5003/34 0 52.0К 3130 *C* [OLP]
22:24:56 0 сек 128:1/3.5 0 60 3130 *C* [ILP]
22:25:17 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:33:56 15 сек 2:5003/34 0 25.9К 1770 *C* [OLP]
22:39:48 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:46:44 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:54:51 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
22:55:03 0 сек 128:1/3.9 0 60 30 *C* [I P]
22:55:10 8 сек 128:1/3.2 0 60 7 *C* [ILP]
22:55:39 0 сек 128:1/3.1 0 60 7 *C* [ILP]
22:59:11 9 сек 2:5003/34 0 27.7К 3146 *C* [ILP]
23:05:06 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
23:09:49 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:24:34 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:27:19 56 сек 2:5003/34 0 124.3К 2273 *C* [OLP]
23:36:09 3 сек 2:5003/34 0 2.8К 939 *C* [OLP]
23:39:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:54:44 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:55:24 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
23:55:25 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
23:55:28 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
---------------------------------------------------------------------------
Total sessions : 313
Good sessions: 313 Aborted Sessions: 0
With listed : 289 With unlisted : 24
Protected : 313 Unprotected : 0
Line usage : 21
---
* Origin: * Association of Holiday Mail Robots * (2:5003/38)
PATH: 5003/38 34 17
Поддержка
Оставьте свой отзыв