| From: | qico | 2:5003/38 | |
To: | ALL | | |
Date: | 22 Sep 07 23:58:04 |
Subj: | Status Session |
MSGID: 2:5003/38 46f573cf
PID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
TID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
_История сессий за_ Saturday 22 September 2007 (22/09/07)
---------------------------------------------------------------------------
Время Длит Адрес От нас Нам CPS Статус
---------------------------------------------------------------------------
00:00:00 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:00:46 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
00:01:45 10 сек 2:5003/34 3.9К 30.5К 3526 *C* [OLP]
00:07:06 14 сек 2:5003/34 0 46.9К 3430 *C* [ILP]
00:10:06 0 сек 128:1/3 0 60 3430 *C* [ILP]
00:13:56 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:15:04 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:25:23 12 сек 2:5003/34 0 40.7К 3475 *C* [OLP]
00:29:33 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
00:35:38 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:41:45 4 сек 2:5003/34 0 6.1К 1549 *C* [OLP]
00:44:49 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:59:31 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:00:25 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
01:00:36 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
01:10:00 0 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
01:11:06 11 сек 2:5003/34 0 27.2К 2534 *C* [ILP]
01:15:26 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
01:26:01 14 сек 2:5003/34 0 44.1К 3228 *C* [OLP]
01:29:36 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:34:09 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
01:45:27 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
01:46:00 6 сек 2:5003/34 0 13.2К 2252 *C* [OLP]
01:52:22 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
01:59:34 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
02:00:06 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
02:00:19 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:05:05 4 сек 2:5003/34 0 11.7К 2990 *C* [OLP]
02:10:07 0 сек 128:1/3 0 60 2990 *C* [ILP]
02:13:43 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
02:14:53 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:19:51 5 сек 2:5003/34 0 12.0К 2455 *C* [ILP]
02:21:18 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
02:30:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:45:05 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:59:39 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
02:59:46 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
02:59:50 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:09:12 11 сек 2:5003/34 0 33.0К 3067 *C* [OLP]
03:09:45 0 сек 128:1/3 0 60 3067 *C* [ILP]
03:11:20 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:15:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:24:56 4 сек 2:5003/34 0 8.0К 2036 *C* [OLP]
03:29:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:31:36 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:45:13 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:46:11 28 сек 2:5003/34 0 98.1К 3588 *C* [OLP]
03:55:10 0 сек 2:5003/34 0 0 3588 *C* [OLP]
03:55:52 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
04:00:00 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
04:00:01 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
04:00:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:04:06 4 сек 2:5003/34 0 10.3К 2641 *C* [OLP]
04:10:01 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
04:14:23 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
04:14:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:29:31 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:45:09 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:56:21 6 сек 2:5003/34 0 14.9К 2550 *C* [ILP]
04:59:35 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
05:00:02 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
05:00:10 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
05:01:38 5 сек 2:5003/34 0 12.7К 2600 *C* [OLP]
05:10:04 0 сек 128:1/3 0 60 2600 *C* [ILP]
05:14:05 0 сек 2:5003/34 0 0 2600 *C* [OLP]
05:15:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:23:16 9 сек 2:5003/34 0 24.9К 2830 *C* [OLP]
05:30:04 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:44:56 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:58:00 2 сек 2:5003/34 0 1.6К 816 *C* [ILP]
05:59:29 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
05:59:30 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
06:00:19 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:07:55 2 сек 2:5003/34 0 5.6К 2844 *C* [OLP]
06:09:59 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
06:13:45 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:14:50 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:30:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:44:39 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:57:50 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:58:51 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
06:59:28 0 сек 128:1/3.9 0 60 0 *C* [I P]
06:59:47 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
07:00:08 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:10:15 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
07:15:29 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:30:24 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
07:45:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:59:38 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
08:00:35 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
08:00:38 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:01:13 24 сек 2:5003/34 0 84.7К 3612 *C* [OLP]
08:09:41 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
08:14:08 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
08:14:57 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:21:59 9 сек 2:5003/34 0 27.7К 3148 *C* [ILP]
08:29:53 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:31:16 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
08:43:27 18 сек 2:5003/34 0 59.8К 3402 *C* [OLP]
08:44:58 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:53:57 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
08:59:32 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
08:59:51 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
09:00:11 0 сек 128:1/3.9 0 60 30 *C* [I P]
09:05:39 4 сек 2:5003/34 0 7.1К 1823 *C* [OLP]
09:10:11 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
09:15:08 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:23:22 6 сек 2:5003/34 0 15.2К 2595 *C* [ILP]
09:30:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:44:55 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:46:34 2 сек 2:5003/34 0 2.4К 1226 *C* [OLP]
09:52:49 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:59:27 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
09:59:40 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
09:59:45 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
10:04:07 5 сек 2:5003/34 0 12.9К 2638 *C* [OLP]
10:09:59 0 сек 128:1/3 0 60 2638 *C* [ILP]
10:14:08 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:14:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:26:21 10 сек 2:5003/34 0 33.8К 3456 *C* [OLP]
10:30:47 0 сек 128:1/3.5 0 60 3456 *C* [ILP]
10:33:58 0 сек 2:5003/34 0 0 3456 *C* [OLP]
10:40:27 3 сек 2:5003/34 0 3.8К 1296 *C* [ILP]
10:45:28 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:53:10 9 сек 2:5003/34 0 27.2К 3090 *C* [OLP]
10:59:52 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
11:00:02 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
11:00:06 0 сек 128:1/3.9 0 60 30 *C* [I P]
11:03:38 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:10:04 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
11:15:09 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:29:51 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
11:44:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:49:03 24 сек 2:5003/34 0 84.1К 3586 *C* [ILP]
12:00:25 0 сек 128:1/3.1 0 60 3586 *C* [ILP]
12:00:26 0 сек 128:1/3.9 0 60 3586 *C* [I P]
12:00:32 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:10:09 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
12:15:09 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:30:13 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:33:30 28 сек 2:5003/34 0 97.5К 3564 *C* [OLP]
12:44:52 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:46:15 3 сек 2:5003/34 0 8.5К 2886 *C* [OLP]
12:53:50 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:59:46 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
13:00:22 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
13:00:30 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
13:03:19 7 сек 2:5003/34 0 20.0К 2928 *C* [OLP]
13:09:43 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
13:15:11 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:15:14 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:23:34 10 сек 2:5003/34 0 29.2К 2985 *C* [OLP]
13:29:31 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:43:12 6 сек 2:5003/34 0 16.4К 2807 *C* [ILP]
13:44:33 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:59:18 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
13:59:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:00:09 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
14:09:21 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
14:12:49 6 сек 2:5003/34 0 16.0К 2733 *C* [OLP]
14:15:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:29:24 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:45:29 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
14:46:31 10 сек 2:5003/34 0 31.4К 3212 *C* [ILP]
14:59:35 7 сек 2:5003/34 0 21.4К 3137 *C* [OLP]
14:59:55 0 сек 128:1/3.1 0 60 3137 *C* [ILP]
14:59:55 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:59:59 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
15:02:09 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:09:40 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
15:13:46 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:15:10 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:26:21 8 сек 2:5003/34 0 18.6К 2382 *C* [OLP]
15:30:15 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:45:07 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:56:39 2 сек 2:5003/34 0 2.1К 1058 *C* [ILP]
15:59:29 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:59:46 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
15:59:52 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
16:09:28 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
16:14:35 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:30:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:44:24 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
16:44:39 18 сек 2:5003/34 0 52.0К 2960 *C* [OLP]
16:56:35 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:59:18 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
16:59:35 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
16:59:45 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:04:02 34 сек 2:5003/34 0 23.7К 713 *C* [OLP]
17:09:36 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
17:14:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:14:49 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:24:00 7 сек 2:5003/34 0 20.3К 2976 *C* [OLP]
17:29:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:36:34 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:42:30 4 сек 2:5003/34 0 8.9К 2273 *C* [ILP]
17:45:32 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
17:51:45 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:59:47 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
18:00:03 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
18:00:09 0 сек 128:1/3.1 0 60 30 *C* [ILP]
18:02:34 4 сек 2:5003/34 0 7.2К 1845 *C* [OLP]
18:09:46 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
18:13:51 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:14:39 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:25:54 7 сек 2:5003/34 0 21.9К 3201 *C* [OLP]
18:29:16 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:31:28 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:44:17 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:44:49 3 сек 2:5003/34 0 4.6К 1578 *C* [ILP]
18:51:21 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:59:15 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:59:23 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
18:59:48 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
19:04:08 4 сек 2:5003/34 0 10.9К 2783 *C* [OLP]
19:10:21 0 сек 128:1/3 0 60 2783 *C* [ILP]
19:12:53 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:14:27 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:26:12 6 сек 2:5003/34 0 18.3К 3121 *C* [OLP]
19:30:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:36:46 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:43:58 9 сек 2:5003/34 0 25.8К 2940 *C* [OLP]
19:45:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:53:55 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:59:25 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
19:59:32 0 сек 128:1/3.9 0 60 0 *C* [I P]
20:00:06 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
20:02:55 2.0 мин 2:5003/34 0 319.6К 2682 *C* [OLP]
20:09:49 0 сек 128:1/3 0 60 2682 *C* [ILP]
20:14:42 0 сек 128:1/3.5 0 60 2682 *C* [ILP]
20:15:28 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:23:12 5 сек 2:5003/34 0 12.4К 2539 *C* [OLP]
20:30:20 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:35:08 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:42:48 3 сек 2:5003/34 0 3.7К 1268 *C* [OLP]
20:44:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:52:19 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:59:15 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
20:59:19 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:59:47 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
21:04:17 7 сек 2:5003/34 0 17.3К 2527 *C* [OLP]
21:10:03 0 сек 128:1/3 0 60 2527 *C* [ILP]
21:13:48 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:15:07 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
21:21:32 2.5 мин 2:5003/34 0 555.6К 3742 *C* [OLP]
21:29:27 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:31:50 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:45:06 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:46:07 5 сек 2:5003/34 0 12.1К 2470 *C* [OLP]
21:53:08 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:00:12 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
22:00:15 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:00:32 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
22:01:13 4 сек 2:5003/34 0 9.5К 2434 *C* [OLP]
22:09:09 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
22:15:28 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:15:36 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:25:08 5 сек 2:5003/34 0 13.0К 2652 *C* [OLP]
22:29:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:35:39 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:45:05 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:52:04 5 сек 2:5003/34 0 13.6К 2794 *C* [ILP]
22:59:35 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
22:59:36 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
23:00:01 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:09:30 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
23:14:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:17:26 15 сек 2:5003/34 0 47.9К 3273 *C* [OLP]
23:26:42 11 сек 2:5003/34 0 36.0К 3350 *C* [OLP]
23:29:23 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:31:20 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
23:45:01 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
23:44:57 11 сек 2:5003/34 0 38.8К 3613 *C* [OLP]
23:53:31 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
---------------------------------------------------------------------------
Total sessions : 274
Good sessions: 274 Aborted Sessions: 0
With listed : 250 With unlisted : 24
Protected : 274 Unprotected : 0
Line usage : 16
---
* Origin: * Association of Holiday Mail Robots * (2:5003/38)
PATH: 5003/38 34 17
Поддержка
Оставьте свой отзыв