Вернуться к списку
:: vorkuta.techinfo
<<Предыдущее
Список сообщений
Следующее>>
From:
MQR Robot
2:5003/57@fidonet
To:
All
Date:
06 May 05 00:00:10
Subj:
Cостоянии почты на узлы в 00:00
MSGID: 2:5003/57@fidonet 319606db
TID: FastEcho 1.46 2500357
Mailer's Queue Report V2.07 by Dmitriy Balashov
------------------------------------------------
Nodes Size Mail XMail Files Of all Flags Days
===============================================================================
2:5003/34.0 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% D 1
2:5003/34.119 0Kb ( 0Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% N 1
2:5003/34.123 0Kb ( 0Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% N 2
2:5003/34.187 0Kb ( 0Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% N 2
2:5003/34.210 0Kb ( 0Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% N 1
2:5003/47.0 1.546Kb ( 2Kb + 1.544Kb + 0Kb) 0,58% H !
2:5003/52.0 1.329Kb ( 0Kb + 0Kb + 1.329Kb) 0,50% H 2
2:5003/57.1 132Kb ( 0Kb + 132Kb + 0Kb) 0,05% H 1
2:5003/57.2 175Kb ( 0Kb + 175Kb + 0Kb) 0,07% H 1
2:5003/57.3 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.5 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.8 4Kb ( 0Kb + 4Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.10 24.258Kb ( 0Kb + 3.534Kb + 20.724Kb) 9,06% H 2
2:5003/57.13 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.14 4Kb ( 0Kb + 4Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.15 21.246Kb ( 0Kb + 598Kb + 20.648Kb) 7,93% H 2
2:5003/57.17 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.19 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.20 1.478Kb ( 0Kb + 1.478Kb + 0Kb) 0,55% H 13
2:5003/57.21 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.22 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.23 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.24 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% NH !
2:5003/57.25 11.300Kb ( 0Kb +11.300Kb + 0Kb) 4,22% H 14
2:5003/57.26 125Kb ( 0Kb + 125Kb + 0Kb) 0,05% H 1
2:5003/57.27 1.460Kb ( 0Kb + 1.460Kb + 0Kb) 0,55% H 2
2:5003/57.28 70Kb ( 70Kb + 0Kb + 0Kb) 0,03% H !
2:5003/57.30 557Kb ( 3Kb + 555Kb + 0Kb) 0,21% H 20
2:5003/57.31 841Kb ( 14Kb + 827Kb + 0Kb) 0,31% H 18
2:5003/57.32 10.972Kb ( 7Kb +10.965Kb + 0Kb) 4,10% H 13
2:5003/57.33 27Kb ( 0Kb + 27Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.34 1.432Kb ( 0Kb + 1.432Kb + 0Kb) 0,53% H 2
2:5003/57.35 1.085Kb ( 0Kb + 1.085Kb + 0Kb) 0,41% H 2
2:5003/57.36 3Kb ( 0Kb + 3Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.37 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.41 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.42 613Kb ( 0Kb + 613Kb + 0Kb) 0,23% H 2
2:5003/57.44 843Kb ( 0Kb + 843Kb + 0Kb) 0,31% H 2
2:5003/57.45 5.516Kb ( 0Kb + 5.516Kb + 0Kb) 2,06% H 13
2:5003/57.46 632Kb ( 0Kb + 632Kb + 0Kb) 0,24% H 8
2:5003/57.47 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.49 4Kb ( 0Kb + 4Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.51 15Kb ( 0Kb + 15Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.52 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.53 21.148Kb ( 0Kb + 500Kb + 20.648Kb) 7,90% H 1
2:5003/57.54 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.55 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.56 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.57 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.59 6Kb ( 0Kb + 6Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.60 8Kb ( 8Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 29
2:5003/57.61 1.249Kb ( 4Kb + 1.245Kb + 0Kb) 0,47% H 29
2:5003/57.62 8.620Kb ( 2Kb + 8.618Kb + 0Kb) 3,22% H 29
2:5003/57.63 3Kb ( 0Kb + 3Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.64 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 29
2:5003/57.66 9Kb ( 0Kb + 9Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.67 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 15
2:5003/57.69 200Kb ( 0Kb + 200Kb + 0Kb) 0,07% H 1
2:5003/57.70 710Kb ( 0Kb + 710Kb + 0Kb) 0,27% H 2
2:5003/57.71 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.72 6Kb ( 0Kb + 6Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.73 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.74 5.765Kb ( 0Kb + 5.765Kb + 0Kb) 2,15% H 13
2:5003/57.75 501Kb ( 0Kb + 501Kb + 0Kb) 0,19% H 1
2:5003/57.77 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.80 9.787Kb ( 0Kb + 9.787Kb + 0Kb) 3,66% H 13
2:5003/57.81 1.630Kb ( 1Kb + 1.629Kb + 0Kb) 0,61% H 26
2:5003/57.83 747Kb ( 0Kb + 747Kb + 0Kb) 0,28% H 2
2:5003/57.84 1.680Kb ( 0Kb + 1.680Kb + 0Kb) 0,63% H 13
2:5003/57.85 4Kb ( 0Kb + 4Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.86 3Kb ( 0Kb + 3Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.87 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.88 7Kb ( 7Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.89 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.90 169Kb ( 0Kb + 169Kb + 0Kb) 0,06% H 1
2:5003/57.91 132Kb (132Kb + 0Kb + 0Kb) 0,05% H !
2:5003/57.92 312Kb ( 0Kb + 312Kb + 0Kb) 0,12% H 1
2:5003/57.93 437Kb ( 0Kb + 437Kb + 0Kb) 0,16% H 1
2:5003/57.94 8Kb ( 8Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.95 289Kb ( 0Kb + 289Kb + 0Kb) 0,11% H 1
2:5003/57.96 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.97 13Kb ( 13Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.98 8Kb ( 2Kb + 6Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.99 6Kb ( 6Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.101 70Kb ( 70Kb + 0Kb + 0Kb) 0,03% H 19
2:5003/57.102 2.362Kb ( 0Kb + 2.362Kb + 0Kb) 0,88% H 26
2:5003/57.103 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.104 143Kb ( 0Kb + 143Kb + 0Kb) 0,05% H 1
2:5003/57.106 33Kb ( 33Kb + 0Kb + 0Kb) 0,01% H !
2:5003/57.107 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.109 1.353Kb ( 4Kb + 78Kb + 1.271Kb) 0,51% H 2
2:5003/57.110 8Kb ( 8Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.111 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.112 403Kb ( 0Kb + 403Kb + 0Kb) 0,15% H 1
2:5003/57.113 1.636Kb ( 1Kb + 1.634Kb + 0Kb) 0,61% H 13
2:5003/57.114 13Kb ( 0Kb + 13Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.115 1.054Kb ( 0Kb + 1.054Kb + 0Kb) 0,39% H 22
2:5003/57.116 10Kb ( 0Kb + 10Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.117 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.118 143Kb ( 0Kb + 143Kb + 0Kb) 0,05% H 1
2:5003/57.120 15Kb ( 0Kb + 15Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.121 10Kb ( 0Kb + 10Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.123 2Kb ( 0Kb + 2Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.124 79Kb ( 0Kb + 79Kb + 0Kb) 0,03% H 1
2:5003/57.125 413Kb ( 5Kb + 408Kb + 0Kb) 0,15% H 1
2:5003/57.126 802Kb ( 19Kb + 783Kb + 0Kb) 0,30% H !
2:5003/57.127 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.128 7Kb ( 0Kb + 7Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.129 20.676Kb ( 0Kb + 28Kb + 20.648Kb) 7,72% H 1
2:5003/57.130 769Kb ( 0Kb + 769Kb + 0Kb) 0,29% H 19
2:5003/57.131 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 2
2:5003/57.133 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.134 20.648Kb ( 0Kb + 0Kb + 20.648Kb) 7,71% H 1
2:5003/57.135 70Kb ( 0Kb + 70Kb + 0Kb) 0,03% H 1
2:5003/57.136 20.649Kb ( 1Kb + 0Kb + 20.648Kb) 7,71% H 11
2:5003/57.138 655Kb ( 0Kb + 655Kb + 0Kb) 0,24% H 2
2:5003/57.139 19.117Kb ( 0Kb + 29Kb + 19.087Kb) 7,14% H 1
2:5003/57.140 8Kb ( 0Kb + 8Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.141 383Kb ( 0Kb + 383Kb + 0Kb) 0,14% H 1
2:5003/57.142 949Kb ( 0Kb + 949Kb + 0Kb) 0,35% H 2
2:5003/57.143 231Kb ( 0Kb + 211Kb + 20Kb) 0,09% H 7
2:5003/57.144 271Kb ( 2Kb + 269Kb + 0Kb) 0,10% H !
2:5003/57.145 316Kb ( 1Kb + 315Kb + 0Kb) 0,12% H 4
2:5003/57.146 25Kb ( 1Kb + 24Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.147 17Kb ( 17Kb + 0Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.148 379Kb ( 0Kb + 379Kb + 0Kb) 0,14% H 1
2:5003/57.149 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 19
2:5003/57.150 26Kb ( 0Kb + 26Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.151 5Kb ( 1Kb + 4Kb + 0Kb) 0,00% H 2
2:5003/57.152 13Kb ( 13Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.153 9Kb ( 9Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.154 823Kb ( 0Kb + 823Kb + 0Kb) 0,31% H 2
2:5003/57.155 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.156 1.683Kb ( 0Kb + 1.683Kb + 0Kb) 0,63% H 13
2:5003/57.158 2.032Kb ( 1Kb + 2.031Kb + 0Kb) 0,76% H 29
2:5003/57.159 3Kb ( 0Kb + 3Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.160 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.161 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/76.0 140Kb ( 0Kb + 140Kb + 0Kb) 0,05% H 23
2:5003/180.0 30.097Kb ( 0Kb + 0Kb + 30.096Kb) 11,24% H 19
2:5020/4441.0 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% D 1
===============================================================================
Total mail size: 261,49Mb (562Kb +91.443Kb + 171,64Mb)
Total files: 1029 ( 64 + 229 + 736 )
Nodes: 141
Drive: Label: Disk size: Free space:
==============================================
C: SYSTEM 3.035.836.416 3.169.296.384
D: FIDO 3.959.062.528 643.604.480
E: VIDEO 2.478.505.984 65.105.920
F: VIDEO 2.478.505.984 3.900.321.792
==============================================
---
* Origin: (2:5003/57)
PATH: 5003/57 34 17
<<Предыдущее
Список сообщений
Следующее>>
Поддержка
Оставьте свой отзыв