Вернуться к списку
:: vorkuta.techinfo
<<Предыдущее
Список сообщений
Следующее>>
From:
MQR Robot
2:5003/57@fidonet
To:
All
Date:
26 Apr 05 00:00:08
Subj:
Cостоянии почты на узлы в 00:00
MSGID: 2:5003/57@fidonet 308e5ac0
TID: FastEcho 1.46 2500357
Mailer's Queue Report V2.07 by Dmitriy Balashov
------------------------------------------------
Nodes Size Mail XMail Files Of all Flags Days
===============================================================================
2:5003/6.0 19Kb ( 0Kb + 19Kb + 0Kb) 0,01% D 1
2:5003/17.12 0Kb ( 0Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% N 2
2:5003/47.0 1.494Kb ( 2Kb + 1.492Kb + 0Kb) 0,70% H !
2:5003/52.0 1.060Kb ( 0Kb + 0Kb + 1.060Kb) 0,50% H 3
2:5003/57.1 22Kb ( 0Kb + 22Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.2 4.962Kb ( 0Kb + 4.962Kb + 0Kb) 2,32% H 3
2:5003/57.3 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.5 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.8 26Kb ( 0Kb + 26Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.10 131Kb ( 0Kb + 131Kb + 0Kb) 0,06% H 2
2:5003/57.12 48Kb ( 0Kb + 48Kb + 0Kb) 0,02% H 1
2:5003/57.13 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 21
2:5003/57.14 87Kb ( 0Kb + 87Kb + 0Kb) 0,04% H 1
2:5003/57.15 7.399Kb ( 0Kb + 5.387Kb + 2.012Kb) 3,46% H 3
2:5003/57.17 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.19 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.20 1.026Kb ( 0Kb + 1.026Kb + 0Kb) 0,48% H 3
2:5003/57.21 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.22 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.23 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.24 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% NH !
2:5003/57.25 9.750Kb ( 0Kb + 9.750Kb + 0Kb) 4,56% H 4
2:5003/57.26 32Kb ( 0Kb + 32Kb + 0Kb) 0,02% H 2
2:5003/57.27 58Kb ( 0Kb + 58Kb + 0Kb) 0,03% H 1
2:5003/57.28 70Kb ( 70Kb + 0Kb + 0Kb) 0,03% H !
2:5003/57.30 1.628Kb ( 2Kb + 1.626Kb + 0Kb) 0,76% H !
2:5003/57.31 1.185Kb ( 13Kb + 1.172Kb + 0Kb) 0,55% H !
2:5003/57.32 18.558Kb ( 0Kb + 9.109Kb + 9.449Kb) 8,67% H 3
2:5003/57.33 21Kb ( 0Kb + 21Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.34 10.096Kb ( 0Kb +10.096Kb + 0Kb) 4,72% H 3
2:5003/57.35 11.590Kb ( 0Kb +11.590Kb + 0Kb) 5,42% H 19
2:5003/57.36 2Kb ( 0Kb + 2Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.37 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.41 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.42 6.505Kb ( 0Kb + 6.505Kb + 0Kb) 3,04% H 3
2:5003/57.44 79Kb ( 0Kb + 79Kb + 0Kb) 0,04% H 2
2:5003/57.45 5.089Kb ( 0Kb + 5.089Kb + 0Kb) 2,38% H 3
2:5003/57.46 433Kb ( 0Kb + 433Kb + 0Kb) 0,20% H 7
2:5003/57.47 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.51 6.413Kb ( 1Kb + 6.412Kb + 0Kb) 3,00% H 3
2:5003/57.52 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.53 51Kb ( 1Kb + 50Kb + 0Kb) 0,02% H 1
2:5003/57.54 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.55 4Kb ( 0Kb + 4Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.56 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.57 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.59 1.045Kb ( 1Kb + 1.024Kb + 20Kb) 0,49% H 8
2:5003/57.60 8Kb ( 8Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 19
2:5003/57.61 1.586Kb ( 3Kb + 1.583Kb + 0Kb) 0,74% H !
2:5003/57.62 10.909Kb ( 0Kb +10.909Kb + 0Kb) 5,10% H !
2:5003/57.63 21Kb ( 0Kb + 21Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.64 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 19
2:5003/57.65 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 21
2:5003/57.66 6Kb ( 0Kb + 6Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.67 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 5
2:5003/57.68 59Kb ( 0Kb + 59Kb + 0Kb) 0,03% H 2
2:5003/57.69 28Kb ( 0Kb + 28Kb + 0Kb) 0,01% H 2
2:5003/57.70 2.047Kb ( 0Kb + 2.047Kb + 0Kb) 0,96% H 3
2:5003/57.71 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.72 39Kb ( 0Kb + 39Kb + 0Kb) 0,02% H 1
2:5003/57.73 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.74 5.130Kb ( 0Kb + 5.130Kb + 0Kb) 2,40% H 3
2:5003/57.75 54Kb ( 0Kb + 54Kb + 0Kb) 0,03% H 1
2:5003/57.77 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.80 8.364Kb ( 0Kb + 8.364Kb + 0Kb) 3,91% H 3
2:5003/57.81 1.127Kb ( 1Kb + 1.126Kb + 0Kb) 0,53% H 16
2:5003/57.83 7.282Kb ( 0Kb + 7.282Kb + 0Kb) 3,40% H !
2:5003/57.84 1.216Kb ( 0Kb + 1.216Kb + 0Kb) 0,57% H 3
2:5003/57.85 26Kb ( 0Kb + 26Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.86 9Kb ( 0Kb + 9Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.87 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.88 7Kb ( 7Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 26
2:5003/57.89 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.90 4Kb ( 0Kb + 4Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.91 132Kb (132Kb + 0Kb + 0Kb) 0,06% H !
2:5003/57.92 164Kb ( 0Kb + 164Kb + 0Kb) 0,08% H 7
2:5003/57.93 64Kb ( 0Kb + 64Kb + 0Kb) 0,03% H 2
2:5003/57.94 9.450Kb ( 1Kb + 0Kb + 9.449Kb) 4,42% H !
2:5003/57.95 3Kb ( 0Kb + 3Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.96 3Kb ( 3Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.97 9.455Kb ( 6Kb + 0Kb + 9.449Kb) 4,42% H !
2:5003/57.98 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.99 6Kb ( 6Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.101 70Kb ( 70Kb + 0Kb + 0Kb) 0,03% H 9
2:5003/57.102 1.878Kb ( 0Kb + 1.878Kb + 0Kb) 0,88% H 16
2:5003/57.103 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.104 176Kb ( 0Kb + 176Kb + 0Kb) 0,08% H 3
2:5003/57.106 33Kb ( 33Kb + 0Kb + 0Kb) 0,02% H !
2:5003/57.107 468Kb ( 0Kb + 468Kb + 0Kb) 0,22% H 2
2:5003/57.109 24Kb ( 0Kb + 24Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.110 8Kb ( 8Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.111 5Kb ( 5Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.112 1.561Kb ( 0Kb + 1.561Kb + 0Kb) 0,73% H 3
2:5003/57.113 815Kb ( 1Kb + 814Kb + 0Kb) 0,38% H 3
2:5003/57.114 72Kb ( 0Kb + 72Kb + 0Kb) 0,03% H 2
2:5003/57.115 813Kb ( 0Kb + 813Kb + 0Kb) 0,38% H 12
2:5003/57.116 5Kb ( 0Kb + 5Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.117 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.118 141Kb ( 0Kb + 141Kb + 0Kb) 0,07% H 6
2:5003/57.120 10Kb ( 0Kb + 10Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.121 21Kb ( 0Kb + 21Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.123 24Kb ( 0Kb + 24Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.124 21Kb ( 0Kb + 21Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.126 713Kb ( 19Kb + 695Kb + 0Kb) 0,33% H 21
2:5003/57.127 4Kb ( 4Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.128 80Kb ( 0Kb + 80Kb + 0Kb) 0,04% H 1
2:5003/57.129 44Kb ( 0Kb + 44Kb + 0Kb) 0,02% H 1
2:5003/57.130 644Kb ( 0Kb + 644Kb + 0Kb) 0,30% H 9
2:5003/57.131 1.136Kb ( 0Kb + 1.136Kb + 0Kb) 0,53% H 3
2:5003/57.133 2Kb ( 2Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.134 21Kb ( 0Kb + 21Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.135 3Kb ( 0Kb + 3Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.136 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.137 1Kb ( 0Kb + 1Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.138 3.030Kb ( 0Kb + 3.030Kb + 0Kb) 1,42% H 3
2:5003/57.139 17.021Kb ( 0Kb + 7.573Kb + 9.449Kb) 7,95% H 3
2:5003/57.140 325Kb ( 0Kb + 325Kb + 0Kb) 0,15% H 4
2:5003/57.141 52Kb ( 0Kb + 52Kb + 0Kb) 0,02% H 1
2:5003/57.142 1.730Kb ( 0Kb + 1.730Kb + 0Kb) 0,81% H 3
2:5003/57.143 3Kb ( 0Kb + 3Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.144 769Kb ( 1Kb + 768Kb + 0Kb) 0,36% H !
2:5003/57.145 56Kb ( 1Kb + 54Kb + 0Kb) 0,03% H 2
2:5003/57.146 15Kb ( 0Kb + 15Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.147 9.459Kb ( 10Kb + 0Kb + 9.449Kb) 4,42% H !
2:5003/57.148 3Kb ( 0Kb + 3Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.149 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H 9
2:5003/57.150 3Kb ( 0Kb + 3Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/57.151 151Kb ( 0Kb + 151Kb + 0Kb) 0,07% H 7
2:5003/57.152 7.647Kb ( 1Kb + 0Kb + 7.646Kb) 3,57% H 6
2:5003/57.153 9Kb ( 9Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.154 30Kb ( 0Kb + 30Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.155 24Kb ( 0Kb + 24Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.156 950Kb ( 0Kb + 950Kb + 0Kb) 0,44% H 3
2:5003/57.158 2.215Kb ( 0Kb + 2.215Kb + 0Kb) 1,03% H 30
2:5003/57.159 21Kb ( 0Kb + 21Kb + 0Kb) 0,01% H 1
2:5003/57.160 1Kb ( 1Kb + 0Kb + 0Kb) 0,00% H !
2:5003/57.161 6.001Kb ( 0Kb + 6.001Kb + 0Kb) 2,80% H 3
2:5003/57.162 5Kb ( 0Kb + 5Kb + 0Kb) 0,00% H 1
2:5003/76.0 89Kb ( 0Kb + 89Kb + 0Kb) 0,04% H 13
2:5003/180.0 9.449Kb ( 0Kb + 0Kb + 9.449Kb) 4,42% H 9
===============================================================================
Total mail size: 209,00Mb (513Kb +146.07Kb + 65,84Mb)
Total files: 757 ( 60 + 327 + 370 )
Nodes: 140
Drive: Label: Disk size: Free space:
==============================================
C: SYSTEM 3.035.836.416 3.198.648.320
D: FIDO 3.959.062.528 3.390.480.384
E: VIDEO 2.478.505.984 65.114.112
F: VIDEO 2.478.505.984 1.074.221.056
==============================================
---
* Origin: (2:5003/57)
PATH: 5003/57 34 17
<<Предыдущее
Список сообщений
Следующее>>
Поддержка
Оставьте свой отзыв