| From: | qico | 2:5003/38 | |
To: | ALL | | |
Date: | 11 Jul 07 23:58:08 |
Subj: | Status Session |
MSGID: 2:5003/38 46953652
PID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
TID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
_История сессий за_ Wednesday 11 July 2007 (11/07/07)
---------------------------------------------------------------------------
Время Длит Адрес От нас Нам CPS Статус
---------------------------------------------------------------------------
00:02:00 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:05:52 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
00:07:26 3 сек 2:5003/34 4.2К 0 1430 *C* [OLP]
00:11:37 0 сек 128:1/3.5 0 60 1430 *C* [ILP]
00:13:49 7 сек 2:5003/34 0 20.1К 2937 *C* [OLP]
00:23:19 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:25:50 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:33:13 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:41:09 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:42:57 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:53:21 7 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
00:55:44 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:55:52 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
00:56:20 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
00:57:00 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
01:05:09 35 сек 2:5003/34 0 124.9К 3652 *C* [OLP]
01:06:17 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
01:11:44 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:25:47 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:12:28 19.8 мин 2:5003/34 0 4013.0К 3459 _F_ [OLP]
01:34:02 36 сек 2:5003/34 0 112.4К 3196 *C* [OLP]
01:40:48 21 сек 128:1/3.5 4125.4К 60 201164 *C* [ILP]
01:55:32 6 сек 128:1/3.9 4125.4К 60 704077 *C* [I P]
01:56:00 1 сек 128:1/3.5 0 43.8К 44890 *C* [ILP]
01:55:46 21 сек 128:1/3.2 4125.4К 60 201164 *C* [ILP]
01:56:20 6 сек 128:1/3.1 4125.4К 60 704077 *C* [ILP]
02:05:02 31 сек 2:5003/34 30.0К 28.0К 1915 _F_ [ILP]
02:06:02 6 сек 128:1/3 4125.4К 60 704077 *C* [ILP]
02:11:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:17:41 1.5 мин 2:5003/34 19.8К 307.1К 3762 _F_ [OLP]
02:26:42 0 сек 128:1/3.5 0 60 3762 *C* [ILP]
02:41:55 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:55:41 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
02:55:57 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:56:17 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
02:56:22 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
03:02:33 13 сек 2:5003/34 0 41.7К 3281 *C* [OLP]
03:05:43 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
03:11:18 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:14:23 4 сек 2:5003/34 0 12.3К 3161 *C* [OLP]
03:23:31 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:26:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:35:53 3 сек 2:5003/34 0 5.6К 1904 *C* [OLP]
03:36:41 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
03:40:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:41:35 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:54:52 5 сек 2:5003/34 0 14.9К 3048 *C* [OLP]
03:55:32 0 сек 128:1/3.9 0 60 3048 *C* [I P]
03:55:53 2 сек 128:1/3.2 0 43.1К 22052 *C* [ILP]
03:56:06 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:56:20 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
04:03:55 13 сек 2:5003/34 43.1К 0 3392 *C* [OLP]
04:05:47 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
04:11:09 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:11:09 3 сек 2:5003/34 0 5.9К 2027 *C* [OLP]
04:25:49 6 сек 2:5003/34 0 6.2К 1066 *C* [OLP]
04:25:59 0 сек 128:1/3.5 0 60 1066 *C* [ILP]
04:36:06 3 сек 2:5003/34 0 5.1К 1733 *C* [OLP]
04:40:54 0 сек 128:1/3.5 0 60 1733 *C* [ILP]
04:44:14 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:53:36 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:55:43 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
04:55:56 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
04:56:11 0 сек 128:1/3.9 0 60 30 *C* [I P]
04:56:11 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:03:12 3 сек 2:5003/34 0 7.6К 2589 *C* [ILP]
05:05:45 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
05:10:29 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:11:27 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:25:42 3 сек 2:5003/34 0 4.9К 1663 *C* [OLP]
05:26:20 0 сек 128:1/3.5 0 60 1663 *C* [ILP]
05:35:39 5 сек 2:5003/34 0 13.2К 2711 *C* [OLP]
05:40:47 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:43:22 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:53:41 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:55:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:55:45 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
05:55:58 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
05:56:53 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
06:03:08 6 сек 2:5003/34 0 15.8К 2696 *C* [OLP]
06:05:45 0 сек 128:1/3 0 60 2696 *C* [ILP]
06:11:17 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:12:29 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
06:18:41 3 сек 2:5003/34 0 4.5К 1525 *C* [ILP]
06:23:30 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:26:08 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
06:33:48 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:41:14 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
06:55:48 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
06:55:48 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
06:56:13 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:56:33 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
07:06:20 0 сек 128:1/3 0 60 30 *C* [ILP]
07:10:48 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:19:43 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
07:25:44 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
07:37:56 34 сек 2:5003/34 0 82.3К 2479 _F_ [OLP]
07:39:40 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
07:40:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:43:36 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
07:55:43 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
07:55:54 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
07:56:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:56:26 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
07:56:13 21 сек 128:1/3.3 4125.4К 60 201164 *C* [ILP]
08:05:34 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
08:10:50 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:26:00 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:32:23 16 сек 2:5003/34 0 53.9К 3449 *C* [OLP]
08:41:21 2 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
08:55:31 2 сек 128:1/3.3 0 46.6К 23841 *C* [ILP]
08:55:57 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:56:12 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
08:56:16 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
08:56:57 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
09:05:31 16 сек 2:5003/34 46.6К 29.9К 4891 *C* [ILP]
09:06:28 0 сек 128:1/3 0 60 4891 *C* [ILP]
09:11:31 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:26:09 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:40:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:55:29 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
09:55:32 0 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
09:55:34 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
09:56:01 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:56:23 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
10:05:46 0 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
10:11:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:13:23 3.4 мин 2:5003/34 0 421.9К 2097 *C* [OLP]
10:25:48 3 сек 128:1/3.5 373.4К 60 127458 *C* [ILP]
10:41:04 2 сек 128:1/3.5 0 43.9К 22454 *C* [ILP]
10:55:33 1 сек 128:1/3.9 373.4К 60 382374 *C* [I P]
10:55:44 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:55:44 1 сек 128:1/3.1 373.4К 60 382374 *C* [ILP]
10:56:01 4 сек 128:1/3.3 373.4К 60 95593 *C* [ILP]
10:56:22 4 сек 128:1/3.2 373.4К 60 95593 *C* [ILP]
10:57:36 23 сек 2:5003/34 43.9К 68.3К 4994 *C* [ILP]
10:56:07 5.5 мин 128:1/3.7 4498.7К 60 13917 *C* [ILP]
11:05:43 2 сек 128:1/3 373.4К 60 191187 *C* [ILP]
11:10:26 0 сек 128:1/3.5 0 60 191187 *C* [ILP]
11:26:09 0 сек 128:1/3.5 0 60 191187 *C* [ILP]
11:41:19 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:51:42 16 сек 2:5003/34 0 54.3К 3474 *C* [OLP]
11:55:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:55:37 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
11:55:42 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
11:55:47 3 сек 128:1/3.3 0 46.6К 15901 *C* [ILP]
11:55:57 2 сек 128:1/3.2 0 43.1К 22061 *C* [ILP]
11:56:01 17 сек 128:1/3.7 0 60 3 *C* [ILP]
12:03:23 29 сек 2:5003/34 89.7К 42.7К 4673 *C* [OLP]
12:06:35 0 сек 128:1/3 0 60 4673 *C* [ILP]
12:07:36 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
12:10:33 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:11:34 8 сек 2:5003/34 0 23.0К 2949 *C* [OLP]
12:23:25 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:25:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:33:38 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:40:25 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:43:50 8 сек 2:5003/34 0 25.9К 3313 *C* [OLP]
12:53:08 0 сек 2:5003/34 0 0 3313 *C* [OLP]
12:55:27 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
12:55:36 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:55:49 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
12:56:01 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
12:56:13 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
12:55:54 24 сек 128:1/3.7 0 60 2 *C* [ILP]
13:01:21 9 сек 2:5003/34 0 26.6К 3023 *C* [OLP]
13:05:47 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
13:10:33 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:16:46 18 сек 2:5003/34 0 61.7К 3512 *C* [ILP]
13:25:53 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:40:33 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:46:20 3 сек 2:5003/34 0 4.9К 1685 *C* [OLP]
13:51:43 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:55:33 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:55:34 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
13:55:45 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
13:55:48 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
13:55:52 21 сек 128:1/3.7 0 60 2 *C* [ILP]
13:56:18 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
14:05:20 13 сек 2:5003/34 0 41.9К 3303 *C* [OLP]
14:06:16 0 сек 128:1/3 0 60 3303 *C* [ILP]
14:10:37 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:13:49 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:21:57 11 сек 2:5003/34 0 32.6К 3032 *C* [ILP]
14:25:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:31:46 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:41:07 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:44:07 2 сек 2:5003/34 0 3.3К 1706 *C* [OLP]
14:54:22 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:55:33 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
14:55:41 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
14:55:42 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
14:56:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:56:28 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
14:56:23 22 сек 128:1/3.7 0 60 2 *C* [ILP]
15:03:15 35 сек 2:5003/34 0 61.2К 1791 *C* [OLP]
15:05:39 0 сек 128:1/3 0 60 1791 *C* [ILP]
15:10:25 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:13:31 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:23:42 15 сек 2:5003/34 0 50.5К 3444 *C* [ILP]
15:26:11 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:34:10 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:40:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:45:09 2 сек 2:5003/34 0 2.2К 1131 *C* [OLP]
15:55:25 0 сек 128:1/3.9 0 60 1131 *C* [I P]
15:55:25 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
15:55:13 17 сек 2:5003/34 0 57.6К 3472 *C* [OLP]
15:55:59 0 сек 128:1/3.1 0 60 3472 *C* [ILP]
15:56:05 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
15:56:11 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:56:06 2.4 мин 128:1/3.7 0 60 0 *C* [ILP]
16:01:18 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:06:08 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
16:10:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:15:36 15 сек 2:5003/34 0 50.2К 3428 *C* [OLP]
16:25:07 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:25:45 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:33:37 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:40:20 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
16:42:07 3 сек 2:5003/34 0 7.6К 2602 *C* [OLP]
16:53:37 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:55:22 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
16:55:46 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
16:55:57 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
16:56:32 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:56:19 18 сек 128:1/3.7 0 60 3 *C* [ILP]
16:58:30 8 сек 2:5003/34 0 25.5К 3266 *C* [ILP]
17:03:40 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:05:16 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
17:10:29 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:16:41 15 сек 2:5003/34 0 53.0К 3618 *C* [OLP]
17:24:04 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:26:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:40:29 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:55:26 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
17:55:30 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:55:43 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
17:55:46 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
17:59:41 21 сек 2:5003/34 0 70.2К 3424 *C* [ILP]
18:05:19 0 сек 128:1/3 0 60 3424 *C* [ILP]
18:10:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:12:21 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:24:53 16 сек 2:5003/34 0 55.3К 3540 *C* [OLP]
18:25:56 0 сек 128:1/3.5 0 60 3540 *C* [ILP]
18:33:51 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:41:11 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:45:15 6 сек 2:5003/34 0 14.5К 2475 *C* [OLP]
18:54:17 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:55:17 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
18:55:31 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:55:53 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
18:56:12 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
19:05:58 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
19:08:07 8 сек 2:5003/34 0 23.9К 3062 *C* [OLP]
19:10:22 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:13:35 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:17:53 12 сек 2:5003/34 0 37.4К 3188 *C* [ILP]
19:24:07 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:25:35 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:32:01 5 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:40:32 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:45:42 3 сек 2:5003/34 0 4.1К 1388 *C* [OLP]
19:55:11 9 сек 2:5003/34 0 27.3К 3103 *C* [OLP]
19:55:21 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
19:55:34 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
19:56:20 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
19:56:31 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:03:47 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:06:11 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
20:11:00 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
20:11:58 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:21:39 8 сек 2:5003/34 0 24.8К 3170 *C* [OLP]
20:25:38 0 сек 128:1/3.5 0 60 3170 *C* [ILP]
20:33:56 0 сек 2:5003/34 0 0 3170 *C* [OLP]
20:37:54 5 сек 2:5003/34 0 13.2К 2698 *C* [ILP]
20:40:22 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:42:30 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
20:51:58 5 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:55:19 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
20:55:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:55:34 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
20:55:45 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
21:05:25 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
21:05:26 8 сек 2:5003/34 0 20.2К 2587 *C* [OLP]
21:10:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:21:56 26 сек 2:5003/34 0 89.3К 3518 *C* [OLP]
21:25:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:33:33 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:40:49 3 сек 2:5003/34 0 6.6К 2236 *C* [ILP]
21:41:14 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:51:55 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:55:16 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
21:55:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:55:38 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
21:55:46 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
22:04:48 7 сек 2:5003/34 0 17.6К 2575 *C* [OLP]
22:05:31 0 сек 128:1/3 0 60 2575 *C* [ILP]
22:10:42 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:14:52 9 сек 2:5003/34 0 27.1К 3081 *C* [OLP]
22:22:58 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:25:49 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:33:35 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:41:04 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:45:06 2 сек 2:5003/34 0 2.5К 1267 *C* [ILP]
22:55:19 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
22:55:33 0 сек 128:1/3.1 0 60 30 *C* [ILP]
22:55:33 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
22:55:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:05:18 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
23:10:47 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:25:14 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:26:22 4.1 мин 2:5003/34 0 820.3К 3414 *C* [OLP]
23:40:48 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:55:29 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:55:45 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
23:56:01 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
23:56:39 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
---------------------------------------------------------------------------
Total sessions : 317
Good sessions: 313 Aborted Sessions: 4
With listed : 293 With unlisted : 24
Protected : 317 Unprotected : 0
Line usage : 54
---
* Origin: * Association of Holiday Mail Robots * (2:5003/38)
PATH: 5003/38 34 17
Поддержка
Оставьте свой отзыв