| From: | qico | 2:5003/38 | |
To: | ALL | | |
Date: | 23 Mar 07 23:58:06 |
Subj: | Status Session |
MSGID: 2:5003/38 46043f5f
PID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
TID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
_История сессий за_ Friday 23 March 2007 (23/03/07)
---------------------------------------------------------------------------
Время Длит Адрес От нас Нам CPS Статус
---------------------------------------------------------------------------
00:02:05 2 сек 2:5003/34 4.2К 0 2156 *C* [ILP]
00:03:01 29 сек 2:5003/34 0 80.1К 2827 *C* [OLP]
00:05:37 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
00:10:17 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
00:13:51 10.3 мин 2:5003/34 0 2249.3К 3715 _F_ [OLP]
00:26:00 0 сек 128:1/3.5 0 60 3715 *C* [I P]
00:40:01 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
00:26:56 21.4 мин 2:5003/34 0 1987.1К 1583 *C* [OLP]
00:55:20 0 сек 128:1/3.1 0 60 1583 *C* [I P]
00:55:00 24 сек 128:1/3.2 4146.1К 60 176904 *C* [I P]
00:55:09 17 сек 128:1/3.9 4146.1К 60 249746 *C* [I P]
00:55:22 26 сек 128:1/3.5 4146.1К 60 163296 *C* [I P]
01:05:12 14 сек 128:1/3 4146.1К 60 303264 *C* [I P]
01:09:57 1 сек 128:1/3.5 0 35.9К 36729 *C* [I P]
01:13:23 33 сек 2:5003/34 35.9К 24.9К 1884 *C* [OLP]
01:16:06 33 сек 2:5003/34 0 109.2К 3387 *C* [ILP]
01:24:49 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
01:26:26 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
01:40:10 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [I P]
01:37:11 5.2 мин 2:5003/34 0 443.1К 1458 *C* [OLP]
01:54:49 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
01:55:07 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
01:55:19 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
01:56:08 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
02:01:19 12 сек 2:5003/34 0 34.1К 2906 *C* [OLP]
02:05:25 0 сек 128:1/3 0 60 2906 *C* [I P]
02:09:56 0 сек 128:1/3.5 0 60 2906 *C* [I P]
02:13:45 9 сек 2:5003/34 0 24.2К 2759 *C* [OLP]
02:25:06 0 сек 128:1/3.5 0 60 2759 *C* [I P]
02:40:33 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
02:44:40 22 сек 2:5003/34 0 37.0К 1723 *C* [ILP]
02:52:55 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
02:54:49 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
02:55:05 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
02:55:08 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
02:55:31 2 сек 128:1/3.2 0 32.9К 16822 *C* [I P]
03:01:33 34 сек 2:5003/34 32.9К 0 989 *C* [OLP]
03:06:13 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
03:10:11 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
03:14:28 8 сек 2:5003/34 0 23.6К 3025 *C* [OLP]
03:25:27 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
03:27:51 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:33:02 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:40:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
03:41:32 7 сек 2:5003/34 0 13.8К 2011 *C* [OLP]
03:53:18 10 сек 2:5003/34 0 13.1К 1339 *C* [OLP]
03:54:57 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
03:54:58 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
03:55:16 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
03:55:48 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
04:03:07 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:05:00 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
04:10:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
04:11:40 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:16:52 16 сек 2:5003/34 0 51.4К 3291 *C* [ILP]
04:21:28 0 сек 2:5003/34 0 0 3291 *C* [OLP]
04:25:17 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
04:32:59 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:40:20 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
04:45:39 6 сек 2:5003/34 0 14.3К 2437 *C* [OLP]
04:51:53 4 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:54:52 0 сек 128:1/3.9 0 60 0 *C* [I P]
04:55:08 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
04:55:09 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
04:55:19 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
05:03:59 7 сек 2:5003/34 0 17.2К 2517 *C* [OLP]
05:05:51 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
05:10:10 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
05:15:08 11 сек 2:5003/34 0 25.6К 2380 *C* [OLP]
05:24:00 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:25:15 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [I P]
05:39:38 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
05:40:15 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
05:54:53 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [I P]
05:55:05 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
05:55:24 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
05:55:32 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
06:05:20 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
06:09:45 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
06:24:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
06:26:08 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:31:37 12 сек 2:5003/34 0 38.1К 3255 *C* [OLP]
06:40:22 4 сек 2:5003/34 0 8.6К 2211 *C* [ILP]
06:40:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
06:51:13 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:54:43 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
06:54:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
06:55:10 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
06:55:26 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
07:05:02 4 сек 2:5003/34 0 9.6К 2446 *C* [OLP]
07:05:27 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
07:10:35 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
07:14:20 9 сек 2:5003/34 0 29.1К 3314 *C* [OLP]
07:24:19 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
07:25:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
07:32:04 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
07:41:04 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
07:42:00 32 сек 2:5003/34 0 113.7К 3639 *C* [OLP]
07:53:38 8 сек 2:5003/34 0 25.5К 3265 *C* [OLP]
07:55:10 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
07:55:16 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
07:55:17 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
07:55:32 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
08:04:02 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
08:05:51 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
08:08:58 2 сек 2:5003/38.11 5.5К 0 2839 *C* [ILP]
08:10:09 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
08:15:48 2.6 мин 2:5003/34 0 559.2К 3694 *C* [OLP]
08:24:53 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
08:27:20 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
08:31:31 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
08:39:55 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
08:46:12 4 сек 2:5003/34 0 7.5К 1928 *C* [OLP]
08:52:02 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
08:55:04 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [I P]
08:55:08 0 сек 128:1/3.2 0 60 0 *C* [I P]
08:55:25 0 сек 128:1/3.9 0 60 0 *C* [I P]
08:55:25 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [I P]
08:59:42 17 сек 2:5003/34 0 48.1К 2898 *C* [ILP]
09:04:00 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:04:52 2 сек 128:1/3 0 71.4К 36567 *C* [I P]
09:08:46 1 сек 2:5003/38.11 0 0 0 *C* [ILP]
09:10:36 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
09:13:26 25 сек 2:5003/34 71.4К 0 2925 *C* [OLP]
09:24:39 9 сек 2:5003/34 0 29.0К 3304 *C* [OLP]
09:24:48 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
09:31:23 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:39:56 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
09:42:03 8 сек 2:5003/34 0 19.9К 2546 *C* [OLP]
09:51:31 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:54:54 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
09:55:26 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
09:55:28 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
09:55:53 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
10:05:13 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
10:05:36 18 сек 2:5003/34 0 59.8К 3399 *C* [OLP]
10:10:17 0 сек 128:1/3.5 0 60 3399 *C* [I P]
10:16:41 22 сек 2:5003/34 0 37.6К 1752 *C* [OLP]
10:22:18 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:25:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
10:36:50 10 сек 2:5003/34 0 30.3К 3107 *C* [OLP]
10:39:53 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
10:48:14 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:54:53 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
10:55:00 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
10:55:18 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [I P]
10:55:29 0 сек 128:1/3.9 0 60 30 *C* [I P]
10:58:49 14 сек 2:5003/34 0 47.0К 3436 *C* [OLP]
11:05:00 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:06:00 1 сек 128:1/3 0 41.5К 42475 *C* [I P]
11:10:05 0 сек 128:1/3.5 0 60 42475 *C* [I P]
11:11:51 12 сек 2:5003/34 41.5К 0 3539 *C* [OLP]
11:16:45 19 сек 2:5003/34 0 66.7К 3594 *C* [ILP]
11:21:40 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:25:14 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
11:31:20 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:40:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
11:45:34 12 сек 2:5003/34 0 38.7К 3303 *C* [OLP]
11:51:33 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:55:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
11:55:18 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [I P]
11:55:19 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
11:55:31 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
12:05:08 6 сек 128:1/3 0 84.5К 14428 *C* [I P]
12:05:44 1.0 мин 2:5003/34 84.5К 70.4К 2644 *C* [OLP]
12:10:16 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
12:11:21 5 сек 2:5003/34 0 12.2К 2503 *C* [OLP]
12:23:24 22 сек 2:5003/34 0 73.6К 3426 *C* [OLP]
12:24:39 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
12:33:43 2 сек 2:5003/34 0 3.5К 1817 *C* [OLP]
12:40:19 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
12:41:26 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:54:46 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [I P]
12:54:48 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [I P]
12:54:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
12:55:22 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
12:55:49 41 сек 2:5003/34 0 89.1К 2225 *C* [OLP]
13:01:28 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:04:54 2 сек 128:1/3 0 41.5К 21253 *C* [I P]
13:09:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
13:14:29 1.2 мин 2:5003/34 41.5К 23.1К 932 *C* [OLP]
13:21:14 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:24:38 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
13:32:09 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:40:29 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
13:42:22 7 сек 2:5003/34 0 19.6К 2868 *C* [OLP]
13:52:58 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:54:51 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [I P]
13:54:51 0 сек 128:1/3.2 0 60 0 *C* [I P]
13:55:36 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
13:55:36 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
14:01:22 26 сек 2:5003/34 0 41.1К 1620 *C* [OLP]
14:05:08 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
14:09:44 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
14:11:42 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:17:23 19 сек 2:5003/34 0 65.3К 3517 *C* [ILP]
14:23:38 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:24:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
14:32:59 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:40:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
14:47:42 1 сек 2:5003/38.11 0 0 0 *C* [ILP]
14:47:27 23 сек 2:5003/34 0 35.8К 1592 *C* [OLP]
14:53:38 11 сек 2:5003/34 0 35.2К 3281 *C* [OLP]
14:54:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
14:55:03 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [I P]
14:55:07 0 сек 128:1/3.1 0 60 30 *C* [I P]
14:55:37 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
15:04:19 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:05:30 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
15:10:24 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
15:15:34 13 сек 2:5003/34 0 40.1К 3159 *C* [OLP]
15:22:43 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:24:41 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [I P]
15:33:40 4 сек 2:5003/34 0 4.4К 1118 *C* [OLP]
15:39:49 0 сек 128:1/3.5 0 60 1118 *C* [I P]
15:41:43 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:53:54 11 сек 2:5003/34 0 34.1К 3175 *C* [OLP]
15:54:57 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
15:55:17 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
15:55:49 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
15:55:58 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
16:02:07 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
16:05:12 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
16:10:04 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
16:17:14 30 сек 2:5003/34 0 54.9К 1874 *C* [OLP]
16:22:02 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:24:51 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
16:34:59 5 сек 2:5003/34 0 11.6К 2383 *C* [OLP]
16:40:14 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
16:44:32 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:54:04 7 сек 2:5003/34 0 24.1К 3527 *C* [OLP]
16:54:36 0 сек 128:1/3.1 0 60 3527 *C* [I P]
16:54:57 0 сек 128:1/3.5 0 60 3527 *C* [I P]
16:55:22 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
16:55:23 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
17:04:16 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:04:42 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
17:09:42 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
17:13:50 15 сек 2:5003/34 0 44.1К 3010 *C* [OLP]
17:22:14 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:25:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
17:34:38 2 сек 2:5003/34 0 1.0К 518 *C* [ILP]
17:39:50 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
17:41:20 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:53:49 8 сек 2:5003/34 0 26.1К 3339 *C* [OLP]
17:54:35 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
17:54:36 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
17:55:26 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [I P]
17:55:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
18:05:04 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:05:36 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
18:10:27 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
18:13:03 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:22:13 17 сек 2:5003/34 0 56.9К 3426 *C* [OLP]
18:25:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
18:35:06 13 сек 2:5003/34 0 26.0К 2051 *C* [OLP]
18:35:57 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
18:40:47 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
18:42:08 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:52:59 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:54:58 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [I P]
18:55:01 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
18:55:03 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [I P]
18:55:16 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
19:03:13 7 сек 2:5003/34 0 20.6К 3010 *C* [OLP]
19:04:53 0 сек 128:1/3 0 60 3010 *C* [I P]
19:09:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
19:11:30 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:23:53 12 сек 2:5003/34 0 41.3К 3521 *C* [OLP]
19:25:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
19:40:02 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
19:40:44 8 сек 2:5003/34 0 18.9К 2424 *C* [ILP]
19:54:25 8 сек 2:5003/34 0 22.9К 2929 *C* [OLP]
19:54:35 0 сек 128:1/3.9 0 60 2929 *C* [I P]
19:54:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
19:54:46 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
19:55:19 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
20:01:22 2 сек 2:5003/34 0 3.2К 1649 *C* [OLP]
20:05:08 0 сек 128:1/3 0 60 1649 *C* [I P]
20:09:49 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
20:19:53 9 сек 2:5003/34 0 31.4К 3573 *C* [OLP]
20:24:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
20:33:01 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:39:55 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
20:42:34 4 сек 2:5003/34 0 10.1К 2596 *C* [ILP]
20:52:28 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:54:30 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
20:54:49 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
20:55:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
20:55:10 3 сек 128:1/3.2 0 60 20 *C* [I P]
21:03:35 10 сек 2:5003/34 0 32.9К 3370 *C* [OLP]
21:05:35 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
21:09:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
21:14:58 10 сек 2:5003/34 0 33.9К 3467 *C* [OLP]
21:24:30 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:24:57 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [I P]
21:32:20 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:39:52 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
21:41:28 2 сек 2:5003/34 0 1.0К 526 *C* [OLP]
21:53:14 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:54:36 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [I P]
21:55:09 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
21:55:30 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
21:55:39 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [I P]
21:58:29 19 сек 2:5003/34 0 57.1К 3076 *C* [ILP]
22:04:39 0 сек 128:1/3 0 60 3076 *C* [I P]
22:10:33 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:10:41 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
22:25:05 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
22:26:01 17 сек 2:5003/34 0 57.4К 3456 *C* [OLP]
22:35:50 9 сек 2:5003/34 0 29.9К 3404 *C* [OLP]
22:40:12 0 сек 128:1/3.5 0 60 3404 *C* [I P]
22:53:07 8 сек 2:5003/34 0 10.0К 1280 _F_ [OLP]
22:54:42 0 сек 128:1/3.1 0 60 1280 *C* [I P]
22:54:45 3 сек 128:1/3.5 0 60 20 *C* [I P]
22:54:49 0 сек 128:1/3.9 0 60 20 *C* [I P]
22:55:21 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [I P]
23:05:42 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [I P]
23:09:37 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
23:24:53 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
23:25:31 56 сек 2:5003/34 0 150.7К 2755 *C* [ILP]
23:31:25 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
23:39:33 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
23:41:53 4 сек 2:5003/34 0 9.8К 2513 *C* [OLP]
23:53:42 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
23:54:30 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [I P]
23:54:36 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
23:54:44 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [I P]
23:54:55 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [I P]
---------------------------------------------------------------------------
Total sessions : 329
Good sessions: 327 Aborted Sessions: 2
With listed : 137 With unlisted :192
Protected : 329 Unprotected : 0
Line usage : 62
---
* Origin: * Association of Holiday Mail Robots * (2:5003/38)
PATH: 5003/38 34 17
Поддержка
Оставьте свой отзыв