| From: | qico | 2:5003/38 | |
To: | ALL | | |
Date: | 25 Jul 07 23:58:08 |
Subj: | Status Session |
MSGID: 2:5003/38 46a7ab53
PID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
TID: hpt/fbsd 1.9.0-cur 06-02-04
_История сессий за_ Wednesday 25 July 2007 (25/07/07)
---------------------------------------------------------------------------
Время Длит Адрес От нас Нам CPS Статус
---------------------------------------------------------------------------
00:00:50 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
00:06:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:21:37 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:35:39 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:50:29 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
00:50:39 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
00:50:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
00:50:55 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
01:00:30 0 сек 128:1/3 0 60 30 *C* [ILP]
01:05:45 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:21:10 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:36:10 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
01:23:26 19.5 мин 2:5003/34 3.6К 4292.0К 3753 *C* [ILP]
01:50:35 6 сек 128:1/3.1 4122.9К 60 703648 *C* [ILP]
01:50:42 21 сек 128:1/3.5 4122.9К 60 201042 *C* [ILP]
01:50:56 17 сек 128:1/3.9 4122.9К 60 248346 *C* [I P]
01:50:58 23 сек 128:1/3.2 4122.9К 60 183560 *C* [ILP]
02:01:03 8 сек 128:1/3 4122.9К 60 527736 *C* [ILP]
02:06:14 2 сек 128:1/3.5 0 44.8К 22921 *C* [ILP]
02:21:06 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:33:11 30 сек 2:5003/34 44.8К 78.1К 4195 *C* [OLP]
02:36:02 0 сек 128:1/3.5 0 60 4195 *C* [ILP]
02:47:16 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
02:50:36 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
02:50:43 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
02:51:02 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
02:51:02 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
02:55:14 4 сек 2:5003/34 0 10.1К 2581 *C* [OLP]
02:55:59 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
03:01:08 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
03:02:43 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:05:47 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:14:47 7 сек 2:5003/34 0 17.9К 2623 *C* [OLP]
03:20:56 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:25:23 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:32:56 15 сек 2:5003/34 0 4.8К 324 *C* [OLP]
03:36:03 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:44:11 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
03:50:24 4 сек 128:1/3.2 0 44.1К 11302 *C* [ILP]
03:50:45 0 сек 128:1/3.1 0 60 11302 *C* [ILP]
03:50:48 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
03:51:01 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
03:55:33 1.8 мин 2:5003/34 44.1К 376.5К 3988 *C* [OLP]
03:58:06 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
04:00:56 0 сек 128:1/3 0 60 0 *C* [ILP]
04:01:58 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:06:35 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:13:29 3 сек 2:5003/34 0 4.8К 1622 *C* [OLP]
04:21:20 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:26:43 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
04:33:18 3 сек 2:5003/34 0 6.4К 2180 *C* [OLP]
04:35:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
04:44:28 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
04:50:48 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
04:50:48 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
04:51:11 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
04:51:17 5 сек 2:5003/34 0 10.1К 2070 *C* [OLP]
04:51:32 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:00:48 0 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
05:04:55 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:05:37 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:10:51 12 сек 2:5003/34 0 35.8К 3053 *C* [ILP]
05:20:48 0 сек 128:1/3.5 0 60 3053 *C* [ILP]
05:24:03 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:33:18 2 сек 2:5003/34 0 2.2К 1116 *C* [OLP]
05:36:08 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:43:51 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
05:50:25 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
05:50:31 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
05:50:34 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
05:51:09 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
05:55:19 7 сек 2:5003/34 0 23.8К 3486 *C* [OLP]
06:01:38 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
06:05:00 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:05:39 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:12:58 8 сек 2:5003/34 0 24.3К 3105 *C* [ILP]
06:20:52 0 сек 128:1/3.5 0 60 3105 *C* [ILP]
06:21:13 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
06:35:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
06:50:25 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
06:50:27 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
06:50:37 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
06:50:48 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:01:37 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
07:05:57 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:15:29 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
07:21:51 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:22:16 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
07:34:56 15 сек 2:5003/34 0 46.5К 3173 *C* [OLP]
07:36:16 0 сек 128:1/3.5 0 60 3173 *C* [ILP]
07:41:37 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
07:50:26 1 сек 2:5003/38.1 36.0К 60 36938 *C* [ILP]
07:50:32 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
07:50:53 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
07:51:10 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
07:51:37 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
07:55:34 50 сек 2:5003/34 0 138.0К 2826 *C* [OLP]
08:00:27 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
08:00:41 0 сек 2:5003/38.1 0 60 60 *C* [ILP]
08:04:27 25 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
08:06:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:21:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:28:18 17 сек 2:5003/34 0 57.1К 3440 *C* [ILP]
08:35:54 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:48:49 3 сек 2:5003/34 0 5.6К 1902 *C* [OLP]
08:50:29 0 сек 128:1/3.9 0 60 1902 *C* [I P]
08:50:57 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
08:50:59 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
08:51:05 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
08:53:42 8 сек 2:5003/34 0 22.6К 2892 *C* [OLP]
09:00:28 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
09:01:25 1 сек 2:5003/38.1 6.6К 60 6817 *C* [ILP]
09:02:04 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
09:05:42 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
09:20:42 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:35:20 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:42:38 6 сек 2:5003/34 0 19.0К 3246 *C* [ILP]
09:50:18 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
09:50:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
09:50:48 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
09:51:05 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
09:51:24 3.6 мин 2:5003/34 0 615.9К 2906 *C* [OLP]
10:00:44 1 сек 2:5003/38.1 3.9К 60 4021 *C* [ILP]
10:01:00 0 сек 128:1/3 0 60 4021 *C* [ILP]
10:04:03 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:05:48 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:15:55 9 сек 2:5003/34 0 30.2К 3434 *C* [OLP]
10:20:19 0 сек 128:1/3.5 0 60 3434 *C* [ILP]
10:23:56 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:35:29 3 сек 2:5003/34 0 3.9К 1333 *C* [OLP]
10:36:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
10:40:00 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
10:50:29 3 сек 128:1/3.2 0 60 20 *C* [ILP]
10:50:42 0 сек 128:1/3.5 0 60 20 *C* [ILP]
10:50:53 0 сек 128:1/3.1 0 60 20 *C* [ILP]
10:51:22 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
10:52:18 6 сек 2:5003/34 0 16.2К 2761 *C* [ILP]
11:00:30 0 сек 2:5003/38.1 0 60 2761 *C* [ILP]
11:00:43 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
11:04:35 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:06:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:13:12 25 сек 2:5003/34 0 30.1К 1234 *C* [OLP]
10:52:23 23.9 мин 128:1/3.7 4122.9К 60 2948 *C* [ILP]
11:20:20 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:24:01 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:35:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
11:35:41 5 сек 2:5003/34 0 14.2К 2916 *C* [OLP]
11:45:28 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
11:50:18 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
11:50:26 0 сек 128:1/3.5 0 60 30 *C* [ILP]
11:50:36 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
11:51:12 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
11:51:44 23 сек 128:1/3.7 0 60 2 *C* [ILP]
11:53:29 11 сек 2:5003/34 0 35.3К 3284 *C* [OLP]
12:00:38 0 сек 128:1/3 0 60 3284 *C* [ILP]
12:00:52 1 сек 2:5003/38.1 2.2К 60 2360 *C* [ILP]
12:05:21 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:05:54 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:14:55 8 сек 2:5003/34 0 26.5К 3389 *C* [OLP]
12:20:56 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:23:50 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
12:34:15 5 сек 2:5003/34 0 10.8К 2204 *C* [OLP]
12:35:25 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:46:03 0 сек 2:5003/34 0 0 60 *C* [OLP]
12:50:37 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
12:50:52 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
12:50:54 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
12:51:10 19 сек 128:1/3.7 0 60 3 *C* [ILP]
12:51:42 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
12:54:06 4 сек 2:5003/34 0 8.1К 2072 *C* [OLP]
12:54:48 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [ILP]
13:01:04 1 сек 2:5003/38.1 1.6К 60 1692 *C* [ILP]
13:01:23 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:01:50 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
13:06:27 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:13:35 1.5 мин 2:5003/34 0 315.9К 3676 *C* [OLP]
13:21:22 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:26:08 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:33:24 9 сек 2:5003/34 0 29.3К 3337 *C* [OLP]
13:35:47 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:46:27 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
13:50:19 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
13:50:24 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
13:50:51 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
13:51:01 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
13:51:21 26 сек 128:1/3.7 0 60 2 *C* [ILP]
13:52:27 6 сек 2:5003/34 0 18.1К 3093 *C* [OLP]
14:01:07 1 сек 2:5003/38.1 2.6К 60 2719 *C* [ILP]
14:01:11 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
14:03:53 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:05:35 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:13:08 9 сек 2:5003/34 0 28.0К 3184 *C* [OLP]
14:20:45 0 сек 128:1/3.5 0 60 3184 *C* [ILP]
14:21:54 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:32:46 5 сек 2:5003/34 0 14.5К 2964 *C* [ILP]
14:35:40 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:44:01 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
14:50:27 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
14:50:30 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
14:50:56 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
14:51:06 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
14:50:26 49 сек 128:1/3.3 8466.5К 60 176934 *C* [ILP]
14:51:13 24 сек 128:1/3.7 0 60 2 *C* [ILP]
14:53:49 8 сек 2:5003/34 0 22.0К 2818 *C* [OLP]
15:01:02 0 сек 128:1/3 0 60 2818 *C* [ILP]
15:04:45 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:06:16 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:11:38 21 сек 2:5003/34 0 58.9К 2873 *C* [OLP]
15:21:23 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
15:26:12 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:35:54 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
15:37:20 3 сек 2:5003/34 0 6.0К 2038 *C* [OLP]
15:44:04 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
15:50:16 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
15:50:31 1 сек 128:1/3.3 0 47.6К 48726 *C* [ILP]
15:50:36 0 сек 128:1/3.9 0 60 48726 *C* [I P]
15:50:57 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
15:51:05 6 сек 128:1/3.2 0 60 10 *C* [ILP]
15:51:16 20 сек 2:5003/34 47.6К 20.0К 3460 *C* [OLP]
15:51:26 21 сек 128:1/3.7 0 60 2 *C* [ILP]
15:53:34 13 сек 2:5003/34 0 39.7К 3126 *C* [ILP]
16:00:22 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
16:01:56 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:05:52 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:15:13 8 сек 2:5003/34 0 23.7К 3033 *C* [OLP]
16:20:18 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:23:58 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:30:07 3 сек 2:5003/38.20 2.7К 60 942 *C* [I P]
16:33:03 3 сек 2:5003/34 0 6.8К 2321 *C* [OLP]
16:35:25 0 сек 128:1/3.5 0 60 2321 *C* [ILP]
16:43:54 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
16:50:38 0 сек 128:1/3.1 0 60 0 *C* [ILP]
16:50:47 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
16:50:57 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
16:50:58 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
16:51:09 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
16:55:43 17 сек 2:5003/34 0 58.8К 3540 *C* [OLP]
17:00:28 0 сек 128:1/3 0 60 3540 *C* [ILP]
17:06:20 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:06:26 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:11:21 13 сек 2:5003/34 0 38.6К 3040 *C* [OLP]
17:21:21 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
17:21:35 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:33:00 5 сек 2:5003/34 0 12.5К 2561 *C* [ILP]
17:35:21 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:50:29 0 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
17:50:33 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
17:50:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
17:50:47 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
17:50:51 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
18:00:25 0 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
18:05:15 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:18:51 10 сек 2:5003/34 0 33.3К 3408 *C* [OLP]
18:20:30 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
18:23:43 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:28:45 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
18:36:00 0 сек 128:1/3.5 0 60 0 *C* [ILP]
18:41:16 6 сек 2:5003/34 0 19.0К 3250 *C* [ILP]
18:50:10 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
18:50:36 0 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
18:50:38 9 сек 128:1/3.2 0 60 6 *C* [ILP]
18:50:51 0 сек 128:1/3.5 0 60 6 *C* [ILP]
18:51:17 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
19:01:07 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
19:05:46 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:09:17 8 сек 2:5003/34 0 24.8К 3170 *C* [OLP]
19:13:46 11 сек 2:5003/34 0 34.2К 3187 *C* [OLP]
19:20:27 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:26:37 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:33:43 5 сек 2:5003/34 0 13.2К 2700 *C* [OLP]
19:35:43 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:43:54 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
19:50:01 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
19:50:35 0 сек 128:1/3.1 0 60 30 *C* [ILP]
19:50:39 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
19:50:59 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
19:51:22 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
19:51:43 4 сек 2:5003/34 0 9.3К 2375 *C* [ILP]
20:00:56 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
20:01:34 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
20:05:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:20:25 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:36:40 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:46:46 15 сек 2:5003/34 0 49.1К 3353 *C* [OLP]
20:50:19 0 сек 128:1/3.9 0 60 3353 *C* [I P]
20:50:34 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
20:50:37 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
20:50:43 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
20:50:49 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
20:53:16 4 сек 2:5003/34 0 8.8К 2244 *C* [OLP]
21:00:43 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
21:04:09 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:06:13 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:11:21 9 сек 2:5003/34 0 28.7К 3268 *C* [OLP]
21:20:59 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:22:30 2 сек 2:5003/34 0 613 306 *C* [ILP]
21:31:49 6 сек 2:5003/34 0 16.5К 2814 *C* [OLP]
21:35:32 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:45:38 2 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
21:50:03 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
21:50:18 0 сек 128:1/3.1 0 60 30 *C* [ILP]
21:50:29 1 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
21:50:44 1 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
21:50:48 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
21:51:52 5 сек 2:5003/34 0 11.6К 2385 *C* [OLP]
22:00:46 0 сек 128:1/3 0 60 2385 *C* [ILP]
22:02:41 1 сек 2:5003/34 0 0 0 *C* [OLP]
22:06:19 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:11:32 16 сек 2:5003/34 0 51.5К 3295 *C* [OLP]
22:20:46 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:31:44 8 сек 2:5003/34 0 21.7К 2781 *C* [ILP]
22:35:12 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:50:19 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
22:50:42 1 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
22:50:44 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
22:50:53 2 сек 128:1/3.2 0 60 30 *C* [ILP]
22:51:22 0 сек 128:1/3.3 0 60 30 *C* [ILP]
23:00:13 8 сек 2:5003/34 0 20.8К 2659 *C* [OLP]
23:01:30 1 сек 128:1/3 0 60 60 *C* [ILP]
23:05:23 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:20:39 0 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:34:59 39 сек 2:5003/34 0 119.9К 3147 *C* [ILP]
23:35:39 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:50:12 1 сек 128:1/3.5 0 60 60 *C* [ILP]
23:50:21 0 сек 128:1/3.3 0 60 60 *C* [ILP]
23:51:01 1 сек 128:1/3.2 0 60 60 *C* [ILP]
23:51:13 0 сек 128:1/3.1 0 60 60 *C* [ILP]
23:51:17 0 сек 128:1/3.9 0 60 60 *C* [I P]
---------------------------------------------------------------------------
Total sessions : 328
Good sessions: 328 Aborted Sessions: 0
With listed : 303 With unlisted : 25
Protected : 328 Unprotected : 0
Line usage : 67
---
* Origin: * Association of Holiday Mail Robots * (2:5003/38)
PATH: 5003/38 34 17
Поддержка
Оставьте свой отзыв